Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2828Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Bellani, Marcela Elisabet | spa |
| dc.creator | Mazzi, María Liliana | spa |
| dc.date | 2026 | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-07-04T13:07:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-04T13:07:00Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Bellani, M. E. y Mazzi, M. L. (2026). Realidad aumentada en la clase presencial de Matemática Discreta (Informe de proyecto C2-ING-C108). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2828 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2828 | spa |
| dc.description | A lo largo de nuestros trabajos de investigación, hemos identificado la necesidad de la incorporación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de Matemática Discreta (MD) en el aula presencial debido al vínculo que tienen los estudiantes con ellas. Este reconocimiento surge de una exhaustiva tarea de análisis, seguimiento y medición de resultados que ha reforzado la percepción de una relación continua y significativa entre los estudiantes y dichas herramientas tecnológicas. Por otro lado, MD, centrada en el análisis de estructuras abstractas como conjuntos, combinatoria, teoría de grafos y lógica, presenta un desafío particular para los estudiantes. La naturaleza intangible de estos conceptos dificulta su comprensión intuitiva y su vinculación con la realidad tangible. Esta brecha entre lo abstracto y lo concreto puede generar una percepción de complejidad y desvinculación de aplicaciones prácticas. En este contexto, surge la Realidad Aumentada (RA), como una herramienta para superar la barrera de abstracción. La RA permite crear representaciones visuales e interactivas de conceptos difíciles de visualizar, como la manipulación de grafos en tres dimensiones o la construcción de conjuntos y relaciones. Al interactuar con estos modelos, los estudiantes pueden comprender mejor las estructuras abstractas y cómo se aplican en situaciones reales, lo que favorece un aprendizaje significativo al conectar el contenido con experiencias sensoriales. | spa |
| dc.description | Fil: Bellani, Marcela Elisabet. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Mazzi, María Liliana. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 4 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Secretaría de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/UNLAM/CYTMA2-PIDC/C2ING-108/AR.Buenos Aires. San Justo/Realidad aumentada en la clase presencial de Matemática Discreta | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
| dc.subject | MATEMATICAS | spa |
| dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | spa |
| dc.subject | NUEVAS TECNOLOGIAS | spa |
| dc.subject | EQUIPO DIDACTICO | spa |
| dc.subject | INSTALACIONES Y TECNOLOGIA EDUCATIVAS | spa |
| dc.title | Realidad aumentada en la clase presencial de Matemática Discreta | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Investigaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C2-ING-108-Realidad aumentada en la clase presencial de Matemática Discreta.pdf | 320.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.