Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/299
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.contributor | Doberti, Juan Ignacio | spa |
dc.contributor | Romanelli, Graciela Beatriz | spa |
dc.creator | Doberti, Juan Ignacio | spa |
dc.creator | Romanelli, Graciela Beatriz | spa |
dc.creator | Dioguardi, Javier | spa |
dc.creator | Hernández, Carlos | spa |
dc.creator | Gabay, Gabriela Patricia | spa |
dc.creator | Padovano, Silvana Lorena | spa |
dc.creator | Crocco, Carla Lorena | spa |
dc.creator | Ramírez, Sebastián | spa |
dc.date | 2014 | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T16:16:13Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-15T16:16:13Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Doberti, J. I., Romanelli, G. B., Dioguardi, J., Hernández, C., Gabay, G. P., Padovano S. L., Crocco, C. L., Ramírez S. (2014). Herramienta de soporte para la toma de decisiones en PyMES de Matanza. [archivo PDF]. San Justo: Universidad Nacional de La Matanza. Recuperado de http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/299 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/299 | spa |
dc.description | Dada la necesidad de los pequeños emprendedores de contar con herramientas accesibles y simples que faciliten el diagnóstico situacional de su emprendimiento, considerando las características propias de su actividad y teniendo en cuenta que siempre resulta necesario establecer las prioridades para la realización de la reforma organizacional, es así que desarrollamos este trabajo de investigación procurando responder a la necesidad manifiesta. Basándonos en el estudio de la situación de competitividad y sustentabilidad de las Pymes en la zona de La Matanza y sus alrededores, formulado como proyecto interno C-113, analizamos las respuestas de autoevaluación presentadas por las compañías para luego perfeccionar la encuesta, validar el modelo y elaborar un algoritmo que ponderando las respuestas por su impacto sobre los resultados finales, oriente a las empresas en cuanto a las prioridades reales en la implementación del plan de acciones para la mejora emergente. Considerando lo antedicho, se trabajó para identificar las variables de mayor impacto (de éxito) en la evolución de los emprendimientos relevados (agrupados por rubro tecnológico), para luego identificar y analizar las variables correspondientes a las respuestas de mayor impacto en el resultado final. Finalmente, se planteó un algoritmo de análisis agrupando las respuestas por temas en común y se les asignó un “índice de valoración ponderada” para el cálculo del estado de situación de la compañía frente a sus necesidades reales. | spa |
dc.description | Fil: Doberti, Juan Ignacio. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Romanelli, Graciela Beatriz. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Dioguardi, Javier. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Hernández, Carlos. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Gabay, Gabriela Patricia. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Padovano, Silvana Lorena. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Crocco, Carla Lorena. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Ramírez, Sebastián. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 33 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. | spa |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/SPU/PROINCE/C146/AR. Buenos Aires. San Justo/Herramienta de soporte para la toma de decisiones en PyMES de Matanza | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | Autoevaluación | spa |
dc.subject | Variables | spa |
dc.subject | Ponderación | spa |
dc.subject | Mejoras | spa |
dc.subject.ddc | 003.3 | spa |
dc.title | Herramienta de soporte para la toma de decisiones en PyMES de Matanza | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Herramienta de soporte para la toma de decisiones en PyMES de Matanza.pdf | 942.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.