Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/411
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.contributor | Gwirc, Sergio Néstor | spa |
dc.contributor | Márquez, Marcelo Antonio | spa |
dc.creator | Gwirc, Sergio Néstor | spa |
dc.creator | Márquez, Marcelo Antonio | spa |
dc.creator | Mariño, Néstor | spa |
dc.creator | Pascoli, Horacio J. | spa |
dc.creator | Fernández, Nicolás Gonzalo | spa |
dc.date | 2015 | spa |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T15:56:08Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24T15:56:08Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Gwirc, S. N., Márquez, M. A., Mariño, N., Pascoli, H. J. y Fernández, N. G. (2015). Desarrollo de Módulo Emisor/Receptor Ultrasónico Multicanal. [Archivo PDF]. San Justo: Universidad Nacional de La Matanza. Recuperado de http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/411 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/411 | spa |
dc.description | La generación de imágenes por medio del ultrasonido, del interior de cuerpos opacos a la luz visible y en particular del cuerpo humano, es una técnica de diagnóstico médico e industrial ampliamente aceptada y de aplicación frecuente, que amplía su gama de aplicaciones en la medida que mejoran la velocidad y calidad de los sistemas de generación y recepción de ultrasonido, los algoritmos de procesamiento de señales, la investigación en el campo del ultrasonido y la interpretación de imágenes así como la calidad y precisión de los transductores utilizados. Este proyecto tiene como meta iniciar esta área en la UNLaM, investigando las características y desarrollando un sistema excitador pulsado de ultrasonidos y la electrónica de recepción, adicionando la transferencia de datos registrados a una computadora para su análisis, filtrado, conformado y armado de la imagen. En esta etapa se implementa y analiza un sistema de 8 canales de emisión e igual cantidad para la recepción, para acoplar a un transductor piezoeléctrico del mismo número de elementos. La metodología empleada consiste en utilizar módulos de evaluación de circuitos integrados comerciales para las etapas disponibles y completar los elementos faltantes con diseños propios, con el objeto de acelerar el aprendizaje de esta tecnología. | spa |
dc.description | Fil: Gwirc, Sergio Néstor. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Márquez, Marcelo Antonio. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Mariño, Néstor. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Pascoli, Horacio J. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Fernández, Nicolás Gonzalo. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 17 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. | spa |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/UNLaM/PROINCE/C2-ING-018/AR. Buenos Aires. San Justo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | MATERIAL AUDIOVISUAL | spa |
dc.subject | COMUNICACION VISUAL | spa |
dc.subject.ddc | 006.42 | spa |
dc.title | Desarrollo de Módulo Emisor/Receptor Ultrasónico Multicanal | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo de Módulo Emisor/Receptor Ultrasónico Multicanal.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.