Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/466
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | spa |
dc.contributor | Lourtau, Gabriela Marisa | spa |
dc.contributor.other | Aletta, Lucas | spa |
dc.contributor.other | Appeceix, Sabrina | spa |
dc.contributor.other | Maldonado, Elías | spa |
dc.contributor.other | Denti, Nahir | spa |
dc.creator | Lourtau, Gabriela Marisa | spa |
dc.creator | Giménez Prieto, Blanca Gricelda | spa |
dc.creator | Moyano, Daniela Luz | spa |
dc.creator | Chaui, Jorge | spa |
dc.creator | Elmo, Mario | spa |
dc.creator | Spinelli, Patricia Andrea María | spa |
dc.creator | Bianchi, Raúl Oscar | spa |
dc.date | 2020 | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-27T14:25:17Z | - |
dc.date.available | 2020-09-27T14:25:17Z | - |
dc.identifier.citation | Lourtau, G., Giménez Prieto, B. G., Moyano, D. L., Chaui, J., Elmo, M., Spinelli, P. A. M., y Bianchi, R. O. (2020). Accesibilidad al sistema público de salud en La Matanza. Universidad Nacional de La Matanza. Recuperado de http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/466 | spa |
dc.identifier.isbn | 978-987-4417-76-3 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/466 | spa |
dc.description | El presente trabajo caracteriza diferentes situaciones de acceso a los servicios del Sistema Público de Salud (SPS) en el Municipio de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina, de personas residentes, identificando barreras y dificultades, desde la perspectiva de la población en general y de los usuarios en particular. Es un estudio descriptivo, transversal. La metodología es de corte cualitativo y multivariado. El universo de estudio, 402 entrevistados, es una muestra representativa de la población residente en localidades seleccionadas del municipio: Virrey del Pino, González Catán, Gregorio de Laferrere, Rafael Castillo, San Justo y Lomas del Mirador. Pudimos observar que la población sin cobertura asciende al 57,7 %, superando así la media nacional del 35% aproximadamente. El dato destaca la informalidad laboral y el alto índice de desocupación. Esta población debe recurrir al Sistema Público de Salud (SPS); se infiere un déficit de oferta sanitaria para responder a las necesidades de atención de la salud. Como dato significativo sólo un 13,2% de los encuestados refirió que cuando él/ella o un familiar se enferma, no sufren gastos. El resto los reportó. Los más prevalentes fueron: medicación (79,9%), pérdida del día laboral (31,1%), estudios complementarios (27,3%) y trasporte (20,4%). | spa |
dc.description | Fil: Lourtau, Gabriela Marisa. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Giménez Prieto, Blanca Gricelda. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Moyano, Daniela Luz. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Chaui, Jorge. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Elmo, Mario. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Spinelli, Patricia Andrea María. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Bianchi, Raúl Oscar. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ATENCION MEDICA | spa |
dc.subject | DERECHO A LA SALUD | spa |
dc.subject | SALUD PUBLICA | spa |
dc.subject | La Matanza, Buenos Aires (Argentina) | spa |
dc.subject.ddc | 362.1 | - |
dc.title | Accesibilidad al sistema público de salud en La Matanza | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Vincular CyT |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Accesibilidad al sistema público de salud en La Matanza.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.