Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/538
Autor(es): | Giulianelli, Daniel Alberto De Luca, Graciela Elisabeth Barillaro, Sebastián Carnuccio, Esteban Andrés Casas, Nicanor Blas Garcia, Gerardo Volker, Mariano Valiente, Waldo |
Título: | Sistema de monitoreo y alarma para personas adultos mayores ambulantes |
Director(es): | Giulianelli, Daniel Alberto De Luca, Graciela Elisabeth |
Descriptores y temas: | ASISTENCIA A LOS ANCIANOS SOPORTE LOGICO PREVENCION DE ACCIDENTES |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas |
Referencia sugerida: | Giulianelli, D. A., De Luca, G. E., Barillaro, S., Carnuccio, E. A., Casas, N. B., Garcia, G., Volker, M., Valiente, W. (2017). Sistema de monitoreo y alarma para personas adultos mayores ambulantes [Archivo PDF]. San Justo: Universidad Nacional de La Matanza. Recuperado de http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/538 |
Resumen y filiaciones: | Este trabajo, intenta acercara los adultos mayores, la ayuda de un cuidador online que pueda conseguirle la asistencia necesaria en el momento oportuno. El objetivo fue desarrollar un prototipo de un sistema portable que le realice el chequeos constantes, verificando si existe un problema de caída, mediante sus datos posicionales y señales de alarma entre otros, enviando los datos mediante las redes de datos disponibles a al cuidador. Estos los reciben en el celular o en la computadora para realizar el seguimiento de la persona y recibir mensajes de alertas, siendo de bajo costo para su adquisición y utilización. Se realizaron pruebas para generar el algoritmo de detección de caídas que incorporaron un mecanismo para la detección de falsos positivos utilizando únicamente el acelerómetro y un nuevo sistema de configuración del equipo con mayor persistencia en el tiempo que los disponibles anteriormente. Se pasó de un dispositivo cableado a uno portable con baterías de litio que permitieron la realización de pruebas empleando a tal fin el sensor MPU6050 con la placa Intel® Galileo GenI. Además se desarrolló un servidor en la nube que almacena y distribuye los mensajes de alerta, y la aplicación móvil que recibe las alertas. Fil: Giulianelli, Daniel Alberto. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: De Luca, Graciela Elisabeth. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Barillaro, Sebastián. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Carnuccio, Esteban Andrés. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Casas, Nicanor Blas. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Garcia, Gerardo. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Volker, Mariano. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Valiente, Waldo. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/538 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema de monitoreo y alarma para personas adultos mayores ambulantes.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.