Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/539
Autor(es): | Giuliano, Mónica Graciela Pérez, Silvia Noemí Falsetti, Marcela Cristina Edwards Molina, Diego Julio Videla, Lucas Gil, Myrian Noemí García, Martín Rodrigo Barbosa, Gerardo Gioia, Cintia Verónica Defusto, Sergio Pulcini, Gabriella Giulia Pisano, Daniel Eduardo Prosman, Rodrigo Facundo Berretta, Gastón Gabriel Franco, Nicolás Zerpa, Nadia Lorena Gabela, Rocío |
Título: | Generación y corrección automática de ejercicios para matemática e ingeniería: una plataforma para e-learning |
Director(es): | Giuliano, Mónica Graciela Pérez, Silvia Noemí |
Descriptores y temas: | PROGRAMACION PARA INTERNET SOPORTE LOGICO GESTION DE BASES DE DATOS |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas |
Referencia sugerida: | Giuliano, M. G., Pérez, S. N., Falsetti, M. C., Edwards Molina, D. J., Videla, L., Gil, M. N.; García, M. R,... Gabela, R. (2017). Generación y corrección automática de ejercicios para matemática e ingeniería: una plataforma para e-learning [Archivo PDF]. San Justo: Universidad Nacional de La Matanza. Recuperado de http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/539 |
Resumen y filiaciones: | El presente proyecto propone la implementación de nuevas funcionalidades y un rediseño de la plataforma web e-status, cuyo objetivo original era la generación y corrección automática de problemas en asignaturas que impliquen cálculo numérico de nivel científico o técnico. Si bien originalmente e-status se utilizaba como herramienta de aprendizaje en la asignatura Probabilidad y Estadística de las carreras de Ingeniería de la UNLaM, el trabajo realizado en el proyecto ampliará la utilización a otras asignaturas. Dado el requerimiento de simplificaciones y adaptaciones para lograr la difusión y distribución libre de la plataforma, se trabajó en el rediseño de la plataforma y de algunas de sus funcionalidades y contenido, además de la evaluación de la contribución de e-status en el aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas donde se utilice. Asimismo, se evaluó el impacto de estatus como herramienta de aprendizaje y se amplió la base de datos de problemas, implementando además una wiki soporte a modo de ayuda a docentes en vistas a la difusión a nuevos ámbitos académicos. Las acciones realizadas cumplen con los objetivos planteados para este proyecto. Fil: Giuliano, Mónica Graciela. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Pérez, Silvia Noemí. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Falsetti, Marcela Cristina. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Edwards Molina, Diego Julio. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Videla, Lucas. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Gil, Myrian Noemí. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: García, Martín Rodrigo. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Barbosa, Gerardo. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Gioia, Cintia Verónica. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Defusto, Sergio. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Pulcini, Gabriella Giulia. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Pisano, Daniel Eduardo. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Prosman, Rodrigo Facundo. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Berretta, Gastón. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Franco, Nicolás. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Zerpa, Nadia Lorena. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. Fil: Gabela, Rocío. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/539 |
Otros identificadores: | https://ror.org/01bmj8t37 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Generación y corrección automática de ejercicios para matemática e ingeniería: una plataforma para e-learning.pdf | 642.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.