Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/691
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 No portada. | spa |
dc.creator | Garibaldi, Pablo Daniel | spa |
dc.date | 2019 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T22:48:28Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T22:48:28Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Garibaldi, P. D. (2019). Estimando los costos administrativos de la regulación de la actividad empresarial en países de América Latina y de la OCDE. Revista De Investigación Del Departamento De Humanidades y Ciencias Sociales, 8(16), 255-269. Recuperado a partir de //rihumso.unlam.edu.ar/index.php/humanidades/article/view/186 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/691 | spa |
dc.description | El presente estudio se propone ofrecer un método de estimación agregada de los costos administrativos de la regulación de la actividad empresarial consistente con su definición. De este modo, se intenta reparar un déficit crucial de la literatura académica dedicada al tema. Luego, se realiza un análisis descriptivo del nivel de carga administrativa en países latinoamericanos y en aquellos que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre 2005 y 2018, haciendo especial énfasis en el caso argentino. El análisis descriptivo desarrollado permite demostrar que los países de la OCDE establecen una menor carga administrativa a la hora de regular la actividad empresarial. Si bien la brecha detectada entre los países que integran la OCDE y los casos latinoamericanos considerados benefician a los primeros, existen variaciones significativas a lo largo del tiempo y de las regulaciones estudiadas. | spa |
dc.description | Fil: Garibaldi, Pablo Daniel. Universidad de Buenos Aires. Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 15 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades | spa |
dc.relation | https://rihumso.unlam.edu.ar/ | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.source | Revista De Investigación Del Departamento De Humanidades y Ciencias Sociales. 2019; 8(16) : 255-269 | spa |
dc.source | e-ISSN 2250-8139 | spa |
dc.subject | EMPRESAS | spa |
dc.subject | REGULACION ECONOMICA | spa |
dc.subject | ARGENTINA | spa |
dc.subject.ddc | 658.155 3 | spa |
dc.title | Estimando los costos administrativos de la regulación de la actividad empresarial en países de América Latina y de la OCDE | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Enthalten in den Sammlungen: | 2020, Nro. 16 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
RiHumSo 8-16-10.pdf | 229.51 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.