Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1253
metadata.dc.creator: | Coppolecchio, Leandro Gastón Albertolli, María de las Mercedes Carnevali, Francisco Marcos Barrera, Marcelo José, Marta Susana López, Miriam Esther Martínez, Flavia Moreira, Silvana Karina Proto Gutiérrez, Fernando José |
Titel: | Modelo de prácticas de cuidado en salud materno-infantil en la Región Sanitaria XII: análisis de situación de salud (ASiS) con sistemas de información geográfica |
metadata.dc.contributor: | Coppolecchio, Leandro Gastón |
Stichwörter: | SALUD MATERNOINFANTIL SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PROGRAMAS DE COMPUTADORA INDICADORES DE SALUD |
Herausgeber: | Universidad Nacional de La Matanza |
Zitierform: | Albertolli, M. M., Barrera, M., Carnevali, F. M., Coppolecchio, L. G., José, M. S., López, M. E., Martínez, F., Moreira, S. K. y Proto Gutiérrez, F. J. (2020). Modelo de prácticas de cuidado en salud materno-infantil en la Región Sanitaria XII: análisis de situación de salud (ASiS) con sistemas de información geográfica. Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1253 |
Beschreibung: | El análisis de la situación de salud (ASIS) con marcadores geo-referenciados del estado de las prácticas ético-culturales de cuidado en Salud Materno-Infantil (SMI) en la Región Sanitaria XII a través de meta-investigación, tiene por finalidad modelar la situación actual del cuidado, por medio de tecnología en Sistemas de Información Geográfica (SIG), tal que de ellos pueda inferirse una intervención efectiva por parte de organizaciones público/privadas que accedan a información validada científicamente a través de software multiplataforma patentado. La observación geo-referenciada de marcadores de estado de prácticas de cuidado en SMI es formalizada por medio de lógica de predicados y teoría de conjuntos, para generar así una
descripción y heurística interpretativo-topológica de los hábitos y conocimientos sanitarios en la Región Sanitaria XII. De esta manera, el proyecto que se presenta sistematiza el conocimiento científico locamente producido, geo-situándolo por medio de herramientas informáticas específicas, a fin de mapear (proyectar) la descripción del cuidado en SMI y la modalidad de las prácticas de salud realizadas en el territorio. Fil: Coppolecchio, Leandro Gastón. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Albertolli, María de las Mercedes. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Barrera, Marcelo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Carnevali, Francisco Marcos. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: José, Marta Susana. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: López, Miriam Esther. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Martínez, Flavia. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Moreira, Silvana Karina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Proto Gutiérrez. Fernando José. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1253 |
Enthalten in den Sammlungen: | Investigaciones |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.