Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1269
metadata.dc.creator: | Mochetti, Mario Ignacio Blanco, Agustín Ferrari, Iván Garza, Mateo Kaufman, Facundo Miravalles, Agustín Ruiz, Luciano |
Titel: | Análisis permanente de la oferta exportable argentina 31-12-2021 |
metadata.dc.contributor: | Mochetti, Mario Ignacio |
Stichwörter: | COMERCIO INTERNACIONAL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINA BALANZA COMERCIAL BRASIL NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES EXPORTACIONES COMMODITIES IMPORTACIONES |
Herausgeber: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas. Observatorio de Ciencias Económicas |
Zitierform: | Mochetti, M. I., Blanco, A., Ferrari, I., Garza, M., Kaufman, F., Miravalles, A. y Ruíz, L. (2022). Análisis permanente de la oferta exportable argentina 31-12-2021. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas. Observatorio de Ciencias Económicas. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1269 |
Beschreibung: | La Argentina es un país que ha transitado momentos de auge y caídas en la evolución de su comercio internacional. El año 2021 presentó numerosos desafíos en cuanto a un contexto global de incertidumbre generado por el COVID-19 y también oportunidades brindadas por la reactivación económica mundial a partir del alivio de muchas de las restricciones impuestas en el inicio de la pandemia. Es por ello que el objetivo de este trabajo es analizar el desempeño de las exportaciones argentinas durante el año 2021 en base a los datos más relevantes en esta materia y presentar un panorama integral de la oferta exportable del país. Con miras hacia esa meta, se abordará en primer lugar un breve resumen de la balanza comercial del país, analizando tanto las importaciones y exportaciones, como así también sus orígenes y destinos. En base a ello será posible identificar al principal socio comercial de Argentina y profundizar en la relación bilateral y el intercambio comercial entre ambos países. La existencia de diversos productos de exportación y la experiencia del país en el sector agropecuario han proporcionado a Argentina un escenario interesante para su comercio exterior en 2021, año en el que se experimentaron sostenidos aumentos en el precio internacional de commodities. Con esa visión, se concluirá en un análisis de los principales productos exportados y se identificará el producto "estrella" que ha registrado mayores niveles de exportación en 2021, como así también sus principales países de destino en el período analizado Fil: Mochetti, Mario Ignacio. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Blanco, Agustín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Ferrari, Iván. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Garza, Mateo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Kaufman, Facundo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Miravalles, Agustín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Ruíz, Luciano. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1269 |
Sonstige Kennungen: | https://ror.org/01bmj8t37 |
Enthalten in den Sammlungen: | Observatorio de Ciencias Económicas |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS PERMANENTE DE LA OFERTA EXPORTABLE ARGENTINA.pdf | 5.28 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.