Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1278
metadata.dc.creator: | Lourtau, Gabriela Marisa |
Titel: | Factores predictivos de la eficiencia terminal en la carrera de Medicina. El caso UNLaM |
metadata.dc.contributor: | Duek, Gustavo Hugo |
Stichwörter: | ABANDONO DE ESTUDIOS ENSEÑANZA PROFESIONAL (NIVEL UNIVERSITARIO) EDUCACION MEDICA |
Herausgeber: | Universidad Nacional de La Matanza |
Zitierform: | Lourtau, G. M. (2022). Factores predictivos de la eficiencia terminal en la carrera de Medicina. El caso UNLaM [Tesis de Maestría en Gestión de la Educación Superior de la Universidad Nacional de La Matanza]. Repositorio Digital UNLaM. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1278 |
Beschreibung: | La eficiencia terminal o eficiencia académica, es el grado en que los alumnos ingresan al sistema educativo, avanzan a lo largo de los años que comprende el nivel educativo en la forma prevista. De lo expuesto, se desprende la necesidad de analizar la trayectoria formativa en la carrera de Medicina de UNLaM, el desfasaje entre el tiempo teórico y el tiempo real de cursada, y proponer soluciones desde la gestión a fin de abordar este fenómeno. Interesa, entonces, describir aquellos factores que resultan relevantes para el avance o estancamiento de las trayectorias formativas de los estudiantes, de modo tal, que se puedan elaborar propuestas que atiendan a las necesidades resultantes de esta investigación. La pregunta general en la que se inscribe este proyecto es cuáles son los principales indicadores predictivos de la trayectoria formativa, de los estudiantes de Medicina en UNLaM. Llevamos adelante un seguimiento de esas trayectorias educativas tanto en los casos que
terminaron en tiempo y forma, como en aquellos que se retrasaron; y evaluamos, a partir de estos datos, si existieron “predictivos” y en caso afirmativo, describimos cuáles eran. La población objeto en este proyecto está conformada por aquellos estudiantes y graduados de las cohortes 2012, 2013, 2014 y 2015 a los que realizamos una revisión de sus trayectorias académicas, observamos si existen predictores de su eficiencia terminal. Fil: Lourtau, Gabriela Marisa. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1278 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Gestión de la Educación Superior |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
M-ES-Lourtau.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.