Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1297
Autor(es): | Perissé, Marcelo Claudio |
Título: | El valor agregado como fuerza de cohesión y adhesión en la difusión de los impulsos económicos |
Descriptores y temas: | DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO ECONOMICO |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. Escuela de posgrado |
Referencia sugerida: | Perissé, M. C. (2018). El valor agregado como fuerza de cohesión y adhesión en la difusión de los impulsos económicos. RInERS: Revista de Investigación en Economía y Responsabilidad Social, 1(2), 1-17. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1297 |
Resumen y filiaciones: | En el marco del desarrollo socioeconómico y con el propósito de constituir una magnitud, que permita medir el desempeño económico de una empresa en particular y de la Cadena de Valor en su conjunto, en este trabajo se analizará, a partir de la implantación del Balance Social al Estado del Valor Agregado, como instrumento que permita medir la capacidad de generación de riqueza de una organización y su distribución entre los agentes económicos. Fil: Perissé, Marcelo Claudio. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1297 |
Aparece en las colecciones: | 2018, Vol. 1 Nro. 2 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInERS 1.2.3.pdf | 924.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.