Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/142
Autor(es): | Ierache, Jorge Salvador Igarza, Aldo Santiago Mangiarua, Nahuel Adiel Verdicchio, Nicolás Nazareno Sanz, Diego Rubén Becerra, Martín Ezequiel Duarte, Nicolás Daniel Petrolo, Facundo Joel Barth, Jonathan Montalvo, Cristian |
Título: | Realidad aumentada (ra) en el contexto de usuarios finales geoposicionados |
Otros títulos: | Augmented reality (ar) in the context of geopositioned end users |
Descriptores y temas: | INFORMATICA Computación gráfica Realidad aumentada Sistemas de catálogos Aumentación para dispositivos móviles |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas |
Referencia sugerida: | Ierache, J. S., Igarza, A. S., Mangiarua, N. A., Verdicchio, N. N., Sanz, D. R., Becerra, M. E.,... Montalvo, C. (2016). Realidad aumentada (ra) en el contexto de usuarios finales geoposicionados. Reddi: Revista Digital del Departamento de Ingeniería, 1(1), 1-9. Recuperado de http://reddi.unlam.edu.ar/index.php/ReDDi/article/view/2/14 |
Resumen y filiaciones: | Se describen los resultados del desarrollo de un framework para aplicaciones de Realidad Aumentada (RA), generando como resultado un demostrador tecnológico que facilita la administración de contenidos y explotación de catálogos virtuales aumentados. Se presentan los componentes del sistema, las aplicaciones resultantes y las pruebas de campo realizadas. Fil: Ierache, Jorge Salvador. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. Grupo de Investigación en Realidad Aumentada; Argentina. Fil: Igarza, Aldo Santiago. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. Grupo de Investigación en Realidad Aumentada; Argentina. Fil: Mangiarua, Nahuel Adiel. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. Grupo de Investigación en Realidad Aumentada; Argentina. Fil: Verdicchio, Nicolás Nazareno. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. Grupo de Investigación en Realidad Aumentada; Argentina. Fil: Sanz, Diego Rubén. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. Grupo de Investigación en Realidad Aumentada; Argentina. Fil: Becerra, Martín Ezequiel. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. Grupo de Investigación en Realidad Aumentada; Argentina. Fil: Duarte, Nicolás Daniel. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. Grupo de Investigación en Realidad Aumentada; Argentina. Fil: Petrolo, Facundo Joel. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. Grupo de Investigación en Realidad Aumentada; Argentina. Fil: Barth, Jonathan. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. Grupo de Investigación en Realidad Aumentada; Argentina. Fil: Montalvo, Cristian. Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. Grupo de Investigación en Realidad Aumentada; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/142 |
Aparece en las colecciones: | 2016, Vol. 1, Nro. 1 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REDDI-1-1-2-Realidad aumentada (ra) en el contexto de usuarios finales geoposicionados.pdf | 319.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons