Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2187
metadata.dc.creator: | Verdecchia, Daniel Héctor Monzón, Agustina María Belardita, Paula Florencia Liotino, Emiliano Javier Podrzaj, Andrés |
Titre: | Modulación autonómica cardíaca en pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno |
metadata.dc.contributor: | Verdecchia, Daniel Héctor |
Mots-clés: | MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS VÉRTIGO PAROXÍSTICO BENIGNO ENFERMEDADES VESTIVULARES DIAGNÓSTICO CLÍNICO |
Editeur: | Universidad Nacional de La Matanza |
Référence bibliographique: | Verdecchia, D. H., Monzón, A. M., Belardita, P. F., Liotino, E. J. y Podrzaj, A. (2019). Modulación autonómica cardíaca en pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno (Informe C2SAL033). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2187 |
Description: | El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) es la entidad más frecuente dentro de los vértigos de origen periférico y se caracteriza por desencadenarse debido a cambios posicionales de la cabeza. Para detectar ese desorden, existe una maniobra de provocación de síntomas llamada Dix-Hallpike. La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) permite identificar alteraciones en la modulación autonómica en diversas condiciones fisiológicas y patológicas, como el VPPB. El objetivo es comparar la modulación autonómica cardíaca antes y después de la realización de la maniobra de provocación Dix Hallpike, en individuos con VPPB y controles sanos. Método: se reclutaron 18 participantes de ambos sexos procedentes de un centro de atención kinésica. 8 de ellos presentó VPPB y 6 formaron parte del grupo control los cuales fueron pareados por sexo y edad, sin enfermedades y síntomas vestibulares. Se realizaron 4 eliminaciones por error en la medición. La evaluación de la modulación autonómica cardíaca se realizó en reposo sentado, antes y
después de la maniobra Dix-Hallpike, registrándose los intervalos RR durante 20 minutos. LA VFC se
analizó en los dominios del tiempo (índices SDNN, RMSSD y pNN50) y la frecuencia (LF, HF y LF/HF).
Se aplicó el test T de Student para la comparación de los grupos. Conclusión: no se rechaza la hipótesis nula (H0) la cual determina que no existen diferencias en la modulación autonómica cardíaca antes y después de la realización de la maniobra de provocación Dix Hallpike, en individuos con VPPB y controles sanos. Fil: Verdecchia, Daniel Héctor. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Monzón, Agustina María. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Belardita, Paula Florencia. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Liotino, Emiliano Javier. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Podrzaj, Andrés. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI/URL: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2187 |
Autre(s) identifiant(s): | https://ror.org/01bmj8t37 |
Collection(s) : | Investigaciones |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL C2SAL 33 Modulación autonómica cardíaca en pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno.pdf | 769.12 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.