Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2234
metadata.dc.creator: | Narváez, Adriana Haydeé Gómez, Maira Daiana Roger, Juan Andrés González, Rosana Sliwa, Andrés Iván Fenoglietto, Lucas Roberto Camargo, Federico José Fernández Sosa, Agustina Camodeca, Aylén |
Titre: | La expansión y evolución de las criptomonedas. Su potencial regulación y los organismos internacionales involucrados. El caso del Bitcoin y su impacto en el comercio internacional |
metadata.dc.contributor: | Narváez, Adriana Haydeé |
Mots-clés: | COMERCIO INTERNACIONAL MONEDAS NUEVAS TECNOLOGIAS POLITICA ECONOMICA |
Editeur: | Universidad Nacional de La Matanza |
Référence bibliographique: | Narváez, A. H., Gómez, M. D., Roger, J. A., González, R. Sliwa, A. I., Fenoglietto, L. R., Camargo, F. J., Fernández Sosa, A. y Camodeca, A. (2021). La expansión y evolución de las criptomonedas. Su potencial regulación y los organismos internacionales involucrados. El caso del Bitcoin y su impacto en el comercio internacional (Informe B-227). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2234 |
Description: | El mundo está cambiando. Desde hace décadas observamos un dinamismo nunca visto en la economía y el comercio internacional. Esto claramente plantea nuevos interrogantes y problemáticas que deben ser regulados de una u otra manera en el plano internacional. En este sentido, la tecnología Blockchain está haciendo una paulatina pero consistente irrupción en el mundo de los negocios. Contratos inteligentes llevados adelante a través de ella, registros catastrales, certificados de todo tipo (educativos, de calidad, de origen, etc) son algunas de las aplicaciones que se cursan bajo esta tecnología. Pero sin dudas, uno de los aspectos en donde ha irrumpido con mayor fuerza ha sido a través de las llamadas criptomonedas. Una criptomoneda es “un tipo de moneda digital que utiliza la critptografía para proporcionar un sistema de pagos seguro. Estas técnicas de cifrado sirven para regular la generación de unidades monetarias y verificar la transferencia de fondos” Lánsky, Jan (2016). No necesitan de un banco central ó autoridad monetaria que las emita y controle. De ellas exiten cientos, pero dentro del grupo que se ha logrado consolidar claramente se destaca, por difusión, utilización y valor nominal alcanzado, el Bitcoin. Fil: Narváez, Adriana Haydeé. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Gómez Maira Daiana. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Roger, Juan Andrés. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: González, Rosana. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Sliwa, Andrés Iván. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Fenoglietto, Lucas Roberto. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Camargo, Federico José. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Fernández Sosa, Agustina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Camodeca, Aylén. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI/URL: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2234 |
Autre(s) identifiant(s): | https://ror.org/01bmj8t37 |
Collection(s) : | Investigaciones |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
La expansión y evolución de las criptomonedas. Su potencial regulación y los organismos internacionales involucrados. El caso del Bitcoin y su impacto en el comercio internacional.pdf | 677.15 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.