Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2441
metadata.dc.creator: | Rodríguez, Rocío Andrea Vera, Pablo Martín Estévez, Elsa Giulianelli, Daniel Alberto Welicki, León Trigueros, Artemisa |
Titre: | Improving User Experience by Talking Advance of Semantic Information of Microformats on Municipal Websites |
Mots-clés: | APLICACIONES DE COMPUTADORAS MICROFORMAS SITIOS WEB GOBIERNO MUNICIPAL |
Editeur: | Blue Herons Editions |
Référence bibliographique: | Rodríguez, R. A., Vera, P. M., Estévez, E., Giulianelli, D. A., Welicki, L. y Trigueros, A. (2010). Improving User Experience by Talking Advance of Semantic Information of Microformats on Municipal Websites. En F. V. Cipolla Ficarra, C. de Castro Lozano, M. Pérez Jiménez, E. Nicol, A. Kratky y M. Cipolla Ficarra (Eds), HCITOCH 2010 First International Workshop. Human -Computer Interaction. Tourism and Cultural Heritage: Strategies for a creative Future with Computer Science, Quiality Desing and Communicability (pp. 55-60). Blue Herons Editions. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2441 |
Description: | This research regards about the use of microformats as a tool to add semantic infomation to goverment websites. The use of microformats allows the developer to add different resources such as maps, calendars, etc. in an easy way. The paper also show a survey of the already existing microformats and wich of them are useful to be applied to goverment websites. Fil: Rodríguez, Rocío Andrea. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Vera, Pablo Martín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Estévez, Elsa. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Giulianelli, Daniel Alberto. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Welicki, León. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Trigueros, Artemisa. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI/URL: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2441 |
ISBN: | 978-88-96471-00-5 |
Autre(s) identifiant(s): | https://ror.org/01bmj8t37 |
Collection(s) : | Comunicaciones científicas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Improving User Experience by Talking Advance of Semantic Information of Microformats on Municipal Websites.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.