Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2457
metadata.dc.creator: | Scoponi, Liliana Casarsa, Fabiana San Roman, Gaspar Cordisco, Marina Raab, Branco Gregorio, Valentina |
Titre: | Evaluación económica del cártamo para la intensificación agrícola sostenible del sudoeste bonaerense |
Mots-clés: | DESARROLLO AGRICOLA ECONOMIA AGRARIA ANALISIS COSTO-BENEFICIO GESTION DE CALIDAD |
Editeur: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas |
Référence bibliographique: | Scoponi, L., Casarsa, F., San Roman, G., Cordisco, M., Raab, B. y Gregorio, V. (2024). Evaluación económica del cártamo para la intensificación agrícola sostenible del sudoeste bonaerense. RInCE, 15(30), 1-29. https://doi.org/10.54789/rince.30.4 |
Description: | El cambio climático ha aumentado la vulnerabilidad de la agricultura debido a su dependencia de la naturaleza. La “intensificación sostenible” de la producción, con rotaciones de cultivos más diversos, que puedan mostrar ventajas económicas y ambientales, se plantea como una estrategia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el sudoeste bonaerense, zona marginal con períodos de sequías severas, se está investigando la incorporación del cultivo de cártamo. Considerando la necesidad de ampliar la aplicación de la Contabilidad de Gestión (CG) en las empresas agropecuarias y que esta adopte, según la literatura, una función más activa en la creación de la estrategia organizativa, este trabajo persigue determinar los costos del cultivo de cártamo y realizar un análisis económico de precios y de rendimientos de indiferencia respecto del trigo y la cebada cervecera para evaluar estrategias de diversificación. Se efectuó un estudio exploratorio-descriptivo, con base en cuatro experiencias de campo y estimaciones de escenarios. Los resultados revelan que el cártamo puede representar una opción rentable, aunque con alta sensibilidad de los rendimientos sobre su margen económico. Se propone un tablero de medidas de desempeño económico-financieras para apoyar las decisiones de “intensificación sostenible” en la rotación como reporte dinámico de la CG. Fil: Scoponi, Liliana. Universidad Nacional del Sur; Argentina. Fil: Casarsa, Fabiana. Universidad Nacional del Sur; Argentina. Fil: San Roman, Gaspar. Universidad Nacional del Sur; Argentina. Fil: Cordisco, Marina. Universidad Nacional del Sur; Argentina. Fil: Raab, Branco. Universidad Nacional del Sur; Argentina. Fil: Gregorio, Valentina. Universidad Nacional del Sur; Argentina. |
URI/URL: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2457 |
Autre(s) identifiant(s): | https://ror.org/01bmj8t37 |
Collection(s) : | 2024, Vol. 15 Nro. 30 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RInCE.15.30.3.pdf | 649.54 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.