Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 13 de 13
???itemlist.dc.date??? | Titre | Auteur(s) |
2025 | Efecto de aceleración de expectativas y tipo de cambio del dólar paralelo | Poet, Alexis Iván |
2025 | Escenarios prospectivos para la Región Metropolitana Confluencia (RMC) – Norpatagonia. Argentina | Hollmann, María Ayelén; Barrera, Cecilia; Giuliani, Adriana |
2025 | Valores en la toma de decisiones | Gilli, Juan José |
2025 | Reflexiones sobre la aplicación del análisis de sentimientos y emociones. El alcance de los enfoques postcognitivistas | Dip, Juan Antonio; Silenzi, María Inés |
2025 | Múltiples y contingentes racionalidades de los procesos decisorios organizacionales en contextos postpandémicos | Cantero, Javier Hernán |
2025 | Ciencia de datos y decisiones en la gestión de recursos humanos | Medina Galván, Marcelo Enrique |
2025 | Limitaciones en la influencia de jugadores racionales en juegos con incertidumbre | Rodríguez Castro, Nicolás Matías |
2025 | Teoría de juegos y decisión: aplicación en innovación ganadera | Pérez, Santiago Agustín |
2025 | Evaluación del impacto educativo, sanitario, económico y ambiental de la investigación científica realizada en el área odontológica | D´Agostino, Sandra |
2025 | Procesos de decisión orientados a la promoción de la investigación en universidades de gestión estatal | Martínez, Julio Alejandro Nicolás; Garber, Sebastián; Schifrin, Antonella |
2025 | Algoritmo social de elección: alternativa al determinismo neoclásico | Rosas Sánchez, Gabriel Alberto; Vera Gómez, Ernesto Xavier |
2025 | Presentación | Bonatti, Patricia |
2025 | Editorial | Martínez, Julio Alejandro Nicolás |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 13 de 13