Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2510
Autor(es): | Poet, Alexis Iván |
Título: | Efecto de aceleración de expectativas y tipo de cambio del dólar paralelo |
Descriptores y temas: | TIPOS DE CAMBIO PROYECCIONES ECONOMICAS ECONOMIA DE MERCADO |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas |
Referencia sugerida: | Poet, A. I. (2025). Efecto de aceleración de expectativas y tipo de cambio del dólar paralelo. RInCE, 16(3), 69-73. https://doi.org/10.54789/rince.31.12 |
Resumen y filiaciones: | Basándose en conceptos de economía del comportamiento y sesgos cognitivos, introducidos por Richard Thaler, Robert Shiller y Daniel Kahneman, el trabajo trata acerca de las expectativas y percepciones colectivas que pueden influir significativamente en los mercados haciendo referencia específicamente al "efecto de aceleración de expectativas" indicándolo como la tendencia de las expectativas del mercado a precipitar eventos económicos futuros. Fil: Poet, Alexis Iván. Universidad Abierta Interamericana; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2510 |
Otros identificadores: | https://ror.org/01bmj8t37 |
Aparece en las colecciones: | 2025, Vol. 16 Nro. 31 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInCE.16.31.13.pdf | 265.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.