Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/260| metadata.dc.creator: | Suárez Kimura, Elsa Beatriz Gimeno, Claudio Joaquín |
| Titel: | Modelos matemáticos aplicados a la economía |
| metadata.dc.contributor: | Suárez Kumura, Elsa Beatriz |
| Stichwörter: | ECONOMIA MODELOS MATEMATICOS MODELOS ECONOMETRICOS |
| Herausgeber: | Universidad Nacional de La Matanza |
| Zitierform: | Suárez Kimura, E. B. y Gimeno, C. J. (1995). Modelos matemáticos aplicados a la economía [archivo PDF]. San Justo: Universidad Nacional de la Matanza. Recuperado de http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/260 |
| Beschreibung: | El presente informe trate de analizar los modelos económicos asociados a modelos matemáticos cuyas variables sean lo suficientemente elásticas como para adaptarse al comportamiento dinámico de los mercados. Fil: Suárez Kimura, Elsa Beatriz. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Gimeno, Claudio Joaquín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
| URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/260 |
| Sonstige Kennungen: | https://ror.org/01bmj8t37 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Investigaciones |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Modelos matemáticos aplicados a la economía.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.