Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2671| metadata.dc.creator: | Rosas, Carolina Toledo, Javier Martín |
| Titre: | Asimetrías que duelen: (in)formalidad, accidentes laborales y enfermedades profesionales en migrantes y argentinas/os (2015-2023) |
| Mots-clés: | MERCADO DE TRABAJO MIGRANTES CONDICIONES DE EMPLEO ACCIDENTES DE TRABAJO ENFERMEDADES OCUPACIONALES TRABAJO DIGNO |
| Editeur: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades |
| Référence bibliographique: | Rosas, C. y Toledo, J. M. (2025). Asimetrías que duelen: (in)formalidad, accidentes laborales y enfermedades profesionales en migrantes y argentinas/os (2015-2023). Revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, 14(28), 117-147. https://doi.org/10.54789/rihumso.25.14.28.6 |
| Description: | Este artículo analiza las desigualdades en el mercado de trabajo argentino a partir de dos fuentes de datos cuantitativos, con especial atención en la población migrante. Se examinan la ocupación, la informalidad y la exposición a riesgos laborales según lugar de nacimiento, sexo registrado al nacer y edad. Los resultados muestran que, aunque los niveles de ocupación entre migrantes y nativos son similares, la informalidad afecta con mayor intensidad a los/as asalariados/as migrantes, especialmente a los/as jóvenes. A su vez, los datos sobre accidentes de trabajo y enfermades profesionales evidencian que, incluso bajo condiciones de empleo registradas, los cuerpos no se enfrentan de manera homogénea a los riesgos laborales. Hay una sobrerrepresentación de accidentes y enfermedades en los varones migrantes. Entre las mujeres no se observan grandes diferencias por origen nacional, pero las migrantes enfrentan mayores riesgos cuando se emplean en unidades productivas. El análisis refuerza la existencia de trayectorias laborales desiguales que, si bien reproducen patrones estructurales de segmentación, son también consecuencia de nuevas configuraciones en los mercados laborales. Fil: Rosas, Carolina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Toledo, Javier Martín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
| URI/URL: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2671 |
| Autre(s) identifiant(s): | https://ror.org/01bmj8t37 |
| Collection(s) : | 2025, Nro. 28 |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RiHumSo 28.6.pdf | 678.28 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.