Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2712| metadata.dc.creator: | Céspedes, Gustavo Cucut, Jorge Zeballos Olivares, Federico H. |
| Titel: | HuCO: sistema inteligente para la detección de humo y monóxido de carbono |
| Stichwörter: | APLICACIONES DE COMPUTADORAS PROCESAMIENTO DE DATOS PREVENCION DE INCENDIOS |
| Herausgeber: | Universidad Nacional de La Matanza |
| Zitierform: | Céspedes, G., Cucut, J. y Zeballos Olivares, F. H. (2020). HuCO: sistema inteligente para la detección de humo y monóxido de carbono. En D. E. Martínez (Dir.), 2019 CONAIISI: VII Congreso Nacional de Ingeniería Informática : Sistemas de Información (pp. 1028-1035). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2712 |
| Beschreibung: | Este documento explicará el proceso de diseño y construcción de un sistema para la detección de humo y monóxido de carbono. El sistema se encuentra distribuido en un modulo central, un web service y una aplicación móvil. El módulo central se encargará de tomar las mediciones de los niveles de humo y monóxido de carbono en el ambiente donde se encuentre instalado y realizará un análisis de dichas mediciones, en caso que detecte niveles elevados de humo o monóxido de carbono enviará una señal, por bluetooth, a un dispositivo de ventilación para que introduzca aire fresco al ambiente. Además alertará, por SMS, de la situación a todos los números de teléfonos que tenga registrados. El web service almacenará todos los eventos y mediciones que el módulo central envíe, como así también la información de configuración del sistema. La aplicación móvil, permitirá conocer el estado del sistema, las mediciones obtenidas y los eventos registrados, además se podrán configurar la duración de las alarmas y los números de teléfonos de emergencia. Fil: Céspedes, Gustavo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Cucut, Jorge. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Zeballos Olivares, Federico H. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
| URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2712 |
| Sonstige Kennungen: | https://ror.org/01bmj8t37 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Comunicaciones científicas |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Céspedes et al.-HuCO. Sistema inteligente para la detección de humo y monóxido de carbono.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.