Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2804| metadata.dc.creator: | Gioia, Cintia Verónica Eterovic, Esteban Jorge |
| Titel: | Metodología de análisis y resguardo de potenciales elementos de prueba digital asociados a criptomonedas y criptoactivos |
| Stichwörter: | CIBERSEGURIDAD COMERCIO ELECTRONICO MONEDAS NUEVAS TECNOLOGIAS |
| Herausgeber: | Universidad Nacional de La Matanza |
| Zitierform: | Gioia, C. V. y Eterovic, J. E. (2026). Metodología de análisis y resguardo de potenciales elementos de prueba digital asociados a criptomonedas y criptoactivos (Informe de proyecto C2-ING-130). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2804 |
| Beschreibung: | La emergencia de las criptomonedas y la tecnología Blockchain representa un avance disruptivo con el potencial de transformar significativamente diversos aspectos del sistema financiero. Sin embargo, su estructura descentralizada y pseudónima también puede ser utilizada para facilitar actividades ilícitas. Este desafío requiere un abordaje riguroso desde la Forensia Digital, a fin de desarrollar métodos y herramientas especializadas para la identificación, análisis y mitigación de posibles usos indebidos en entornos digitales. La ausencia de metodologías estandarizadas y procedimientos específicos dificulta la sistematización del análisis forense digital. La falta de criterios unificados en la recolección, preservación y análisis de posibles evidencias digitales limita la replicabilidad y validez de los resultados periciales, afectando la confiabilidad en entornos judiciales y de investigación. En este contexto, las evidencias asociadas al uso de criptoactivos constituyen una nueva categoría de elementos que deben ser identificados y analizados tanto en la escena del hecho como en laboratorios forenses. La investigación criminal relacionada con criptoactivos adquiere una importancia. La naturaleza descentralizada de las transacciones en la cadena de bloques dificulta el rastreo de actividades ilícitas, ya que muchas de ellas pueden involucrar transferencias de fondos o compras realizadas de manera pseudónima. Resulta fundamental desarrollar un entendimiento preciso sobre la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de estas transacciones, para fortalecer las capacidades de análisis forense digital en este ámbito. Fil: Gioia, Cintia Verónica. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Eterovic, Esteban Jorge. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
| URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2804 |
| Sonstige Kennungen: | https://ror.org/01bmj8t37 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Investigaciones |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C2-ING-130-Metodología de análisis y resguardo de potenciales elementos de prueba digital asociados a criptomonedas y criptoactivos.pdf | 642.77 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.