Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2805| metadata.dc.creator: | Herrería, Elisabeth Ruth Carucci, Juan |
| Titre: | Validación del análisis de ciclo de vida exergético en flujos residuales de Polivinil Butiral (PVB) derivados de la industria de fabricación de vidrios de seguridad y potencialidad de economía circular |
| Mots-clés: | EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL RELLENOS SANITARIOS INDUSTRIA DEL VIDRIO |
| Editeur: | Universidad Nacional de La Matanza |
| Référence bibliographique: | Herrería, E. R. y Carucci, J. (2026). Validación del análisis de ciclo de vida exergético en flujos residuales de Polivinil Butiral (PVB) derivados de la industria de fabricación de vidrios de seguridad y potencialidad de economía circular (Informe de proyecto C2-ING-131). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2805 |
| Description: | Tal como ha sido indicado en el informe de avance, el problema de investigación del proyecto en cues-tión se plantea a partir de identificar que los diversos flujos residuales con Polivinil Butiral (PVB) generan impactos ambientales negativos a nivel local, representando asimismo una fuga en el ciclo de retorno de materiales al no ser reinsertados actualmente en otros potenciales procesos industriales. Asimismo, los mencionados flujos residuales corresponden a la clasificación de Residuos Industriales No Especiales (RINEs). Por lo tanto, se trata de residuos no peligrosos para su manipulación, reutilización o disposición final, careciendo de un marco legal que permita su adecuada caracterización y potencial de circularidad. Así pues, su no reutilización representa una pérdida de eficiencia exergética, y a su vez, la generación de externalidades ambientales negativas debido al impacto generado por su disposición final en rellenos sanitarios y/o basurales a cielo abierto. Fil: Herrería, Elisabeth Ruth. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Carucci, Juan. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
| URI/URL: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2805 |
| Autre(s) identifiant(s): | https://ror.org/01bmj8t37 |
| Collection(s) : | Investigaciones |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C2-ING-131-Validación del análisis de ciclo de vida exergético en flujos residuales de Polivinil Butiral (PVB) derivados de la industria de fabricación de vidrios de seguridad.pdf | 413.68 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.