Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2807| Autor(es): | Ramírez, Gabriel Gustavo Montero, Fabián |
| Título: | Posibilidades y análisis de la utilización de férulas inmovilizadoras plásticas impresas en 3d, utilizando un escáner 3D |
| Descriptores y temas: | INNOVACIONES TECNOLOGICAS FRACTURAS OSEAS DERECHO A LA SALUD |
| Editor: | Universidad Nacional de La Matanza |
| Referencia sugerida: | Ramírez, G. G. y Montero, F. (2026). Posibilidades y análisis de la utilización de férulas inmovilizadoras plásticas impresas en 3d, utilizando un escáner 3D (Informe de proyecto C2-ING-133). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2807 |
| Resumen y filiaciones: | La atención de fracturas óseas mediante inmovilización externa constituye uno de los procedimientos más frecuentes en los servicios de traumatología de los hospitales públicos argentinos. Desde hace más de un siglo, el yeso ortopédico —y en las últimas décadas, la fibra de vidrio— han sido los materiales predominantes para la confección de férulas y yesos circulares. Este modelo terapéutico, basado en técnicas manuales y materiales de fraguado rápido, ha demostrado eficacia clínica y bajo costo unitario, lo que explica su persistencia en sistemas de salud con alta demanda asistencial y recursos presupuestarios limitados. Sin embargo, el desarrollo de tecnologías digitales en las últimas tres décadas ha transformado de manera profunda la forma en que se diseñan y producen dispositivos médicos personalizados. El escaneo tridimensional, el modelado computacional y la fabricación aditiva han permitido migrar desde un paradigma estandarizado hacia uno centrado en la anatomía específica del paciente. En centros internacionales de referencia como la Mayo Clinic y la Cleveland Clinic, la manufactura aditiva aplicada a soluciones ortopédicas personalizadas ha sido objeto de investigación y desarrollo sostenido. Del mismo modo, instituciones académicas como el Massachusetts Institute of Technology han contribuido al perfeccionamiento de métodos de digitalización tridimensional y optimización estructural aplicables al ámbito biomédico. Este escenario global contrasta con la realidad del sistema de salud pública argentino, donde la implementación sistemática de laboratorios hospitalarios orientados a la fabricación aditiva de dispositivos ortopédicos no se
encuentra consolidada. Si bien el país cuenta con universidades que forman ingenieros, bioingenieros y profesionales con competencias en diseño asistido por computadora, y si bien la tecnología de impresión 3D es accesible en el mercado nacional, su incorporación estructural en hospitales públicos continúa siendo incipiente y fragmentaria. Fil: Ramírez, Gabriel Gustavo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Montero, Fabián. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
| URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2807 |
| Otros identificadores: | https://ror.org/01bmj8t37 |
| Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C2-ING-133-Posibilidades y análisis de la utilización de férulas inmovilizadoras plásticas impresas en 3d.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.