Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2817| metadata.dc.creator: | Spósitto, Osvaldo Mario |
| Titre: | Estudio del proceso de recuperación de información en corpus voluminosos mediante una modificación del algoritmo K-Means para universos de gran dimensión y múltiples |
| Mots-clés: | SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRACION DE LA INFORMACION RECUPERACION DE LA INFORMACION INGENIERIA DE SISTEMAS |
| Editeur: | Universidad Nacional de La Matanza |
| Référence bibliographique: | Spósitto, O. M. (2026). Estudio del proceso de recuperación de información en corpus voluminosos mediante una modificación del algoritmo K-Means para universos de gran dimensión y múltiples (Informe de proyecto C2-ING-C253). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2817 |
| Description: | Esta propuesta de investigación se enmarca en la continuidad de cinco proyectos previos, enfocados en Sistemas de Recuperación de Información (SRI). El objetivo principal es optimizar el proceso de búsqueda de documentos relevantes en grandes corpus, una tarea computacionalmente costosa debido al cálculo de similitudes entre vectores que representan los documentos y la consulta. Para abordar esta problemática, se han explorado técnicas de particionado que organizan los documentos en segmentos más pequeños y similares, permitiendo resolver consultas al examinar únicamente ciertas partes del corpus. Aunque la subdivisión recursiva del corpus no resultó efectiva debido a problemas de fragmentación en las fronteras, la división en un número elevado de partes parece ser más prometedora. Sin embargo, esta estrategia plantea dos grandes desafíos: el primero, cómo seleccionar de manera eficiente las partes más relevantes para una consulta, y el segundo, cómo reducir el costo computacional del particionado inicial, especialmente con algoritmos como K-Means, cuyo tiempo de ejecución para corpus masivos puede ser prohibitivo. Para este último desafío, el proyecto propuso optimizar KMeans para hacerlo más eficiente en este contexto. Fil: Spósitto, Osvaldo Mario. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
| URI/URL: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2817 |
| Autre(s) identifiant(s): | https://ror.org/01bmj8t37 |
| Collection(s) : | Investigaciones |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C2-ING-253-Estudio del proceso de recuperación de información en corpus voluminosos mediante una modificación del algoritmo K-Means para universos de gran dimensión y múltiples.pdf | 308.31 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.