Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2834| metadata.dc.creator: | Londoño, Roberto Robles, Marcelo Javier |
| Titre: | Interpretaciones y representaciones del tiempo en el espacio. Propuesta para una didáctica de la historia de la arquitectura |
| Mots-clés: | ENSEÑANZA PROFESIONAL (NIVEL UNIVERSITARIO) ARQUITECTURA MATERIAL DIDACTICO PLANIFICACION DE LA EDUCACION |
| Editeur: | Universidad Nacional de La Matanza. Secretaría de Ciencia y Tecnología |
| Référence bibliographique: | Londoño, R. y Robles, M. J. (2026). Interpretaciones y representaciones del tiempo en el espacio. Propuesta para una didáctica de la historia de la arquitectura (Informe de proyecto C2-ING-C111). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2834 |
| Description: | El proyecto de investigación básica estableció como objetivo general, elaborar una estrategia didáctica adecuada a la enseñanza y el aprendizaje de la historia de la arquitectura. Estrategia que ha tenido su aplicación, en una primera instancia, en los cursos de historia de la arquitectura dictados en el marco del programa de arquitectura de la Universidad Nacional de la Matanza. La definición de este objetivo general supuso, según se consignó en el protocolo, la necesidad de establecer y desarrollar dos objetivos secundarios. El primero, consistente en identificar los antecedentes, variables y elementos que conforman los dos abordajes tradicionales a la docencia de la historia de la arquitectura. Esto es, los modos cronológico y temático que, de manera general, subyacen en las matrices curriculares y son base metodológica de los cursos de historia en las escuelas de arquitectura. Lo antedicho se desprende de un rastreo general en los programas de diversas escuelas de arquitectura en Europa, Norteamérica y América Latina. A partir de esta primera indagación y desde un encuadre teórico originado en lo que las ciencias sociales llamaron el giro espacial, esta investigación ha trabajado en un abordaje que dialogue con la tradición pero que parta de la condición localizada de la arquitectura y busque claves para la interpretación histórica en los rastros que el pasado ha dejado en las ciudades y los entornos construidos. Es así como hemos formulado los términos para un tercer abordaje, al que hemos denominado topográfico. Asunto que ha conllevado la necesidad de definir e identificar las variables y los elementos que podrían participar, tanto desde la teoría, como desde la verificación empírica en el aula. Fil: Londoño, Roberto. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Robles, Marcelo Javier. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
| URI/URL: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2834 |
| Autre(s) identifiant(s): | https://ror.org/01bmj8t37 |
| Collection(s) : | Investigaciones |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C2-ING-114-Interpretaciones y representaciones del tiempo en el espacio. Propuesta para una didáctica de la historia de la arquitectura.pdf | 305.8 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.