Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/370| metadata.dc.creator: | Perissé, Marcelo Claudio |
| Titre: | Desarrollo socioeconómico regional: un sistema de información contable sustantivado como función de la economía social |
| Mots-clés: | DESARROLLO ECONOMICO CONTABILIDAD SOCIAL COOPERACION ECONOMICA CUENTAS NACIONALES SISTEMAS DE INFORMACION |
| Editeur: | Universidad Nacional de La Matanza |
| Référence bibliographique: | Perissé, M. C. (2016). Desarrollo socioeconómico regional: un sistema de información contable sustantivado como función de la economía social. Repositorio Digital UNLaM. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/370 |
| Description: | Los modelos de crecimiento de las vastas teorías económicas keynesianas y la teoría cuantitativa en particular, se limitan a explicar los efectos que la inversión podría tener en el aumento de la capacidad productiva y en el ingreso. Pero, debido a que argumentan con factores dados, como la propensión al consumo y al ahorro, ellos no pueden explicar: por qué esta propensión al consumo y al ahorro, está impedida de traducirse en una cuota de consumo y ahorro, es decir, por qué una gran parte de la población no puede consumir o ahorrar, a pesar de que esté dispuesta a hacerlo. Fil: Perissé, Marcelo Claudio. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
| URI/URL: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/370 |
| Autre(s) identifiant(s): | https://ror.org/01bmj8t37 |
| Collection(s) : | Comunicaciones científicas |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Perisse_capítulo_Desarrollo socioeconómico regional: un sistema de información contable sustantivado como función de la economía social.pdf | 224.91 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.