Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/794| Autor(es): | Krmpotic, Claudia Sandra Allen, Elda Ivonne Disanti, Rosana |
| Título: | Trayectoria familiar e impacto redistributivo de la política social |
| Director(es): | Krmpotic, Claudia Sandra |
| Descriptores y temas: | MEDIO FAMILIAR ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES POLÍTICA SOCIAL |
| Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades |
| Referencia sugerida: | Krmpotic, C. S., Allen, E. I. y Disanti, R. (1998). Trayectoria familiar e impacto redistributivo de la política social [Archivo PDF]. San Justo: Universidad Nacional de La Matanza. Recuperado de http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/794 |
| Resumen y filiaciones: | Las políticas sociales asociadas al debate acerca de la ciudadanía y los derechos humanos están siendo incorporadas como puntos clave de los programas políticos y siendo utilizadas también, para plantear un escenario dual entre progresistas y conservadores). De esta manera, el círculo se cierra entre los profesionales de las burocracias públicas y del renovado mundo de las organizaciones no-gubernamentales, los intelectuales y académicos, y los políticos. Esta situación nos ha conducido a un debate acerca del "poder" entre quiénes tienen el poder de asignar recursos, definir prioridades, conceder excepciones, hacer cumplir las leyes, discutir en la mesa de decisiones, expresar los propios intereses, y comprometer críticamente la calidad de vida de generaciones futuras. Trabajamos en dos niveles de análisis: las políticas sociales por un lado, y las familias por otro, a fin de abordar la situación de quienes no tienen poder. El vínculo conceptual entre ambos planos sería develado a partir del impacto que las propias familias -eventualmente destinatarias- percibían en términos de beneficios obtenidos y nuevos horizontes de satisfacción de necesidades y ascenso social. Dicho impacto fue categorizado en función de los cambios en los aspectos atribuibles a su condición de clase, en relación a los componentes actitudinales y comportamentales en la resolución de necesidades. Fil: Krmpotic, Claudia Sandra. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Allen, Elda Ivonne. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Disanti, Rosana. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
| URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/794 |
| Otros identificadores: | https://ror.org/01bmj8t37 |
| Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trayectoria familiar e impacto redistributivo de la política social.pdf | 8.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.