Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/898
metadata.dc.creator: | Rivera, Mauro Diego |
Titel: | Análisis de la situación actual del manejo de residuos sólidos urbanos o domiciliarios de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Propuesta técnica alternativa para una gestión integral |
metadata.dc.contributor: | Albina, Lara |
Stichwörter: | GESTION AMBIENTAL PROTECCION AMBIENTAL DESECHOS ADMINISTRACION DE DESPERDICIOS SANEAMIENTO San Fernando, Buenos Aires (Argentina) |
Herausgeber: | Universidad Nacional de La Matanza |
Zitierform: | Rivera, M. D. (2010). Análisis de la situación actual del manejo de residuos sólidos urbanos o domiciliarios de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Propuesta técnica alternativa para una gestión integral [Tesis de Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de La Matanza]. Repositorio Digital UNLaM. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/898 |
Beschreibung: | Uno de los principales desafíos (sino el más importante) que debe afrontar el hombre en el siglo XXI, es el de su relación con el ambiente. El hombre ha llegado a un nivel de explotación tal de los recursos naturales, que muchos elementos que tiempo atrás parecían finitos hoy escasean o están extintos. Así como se agotan los recursos, se daña el medio natural, afectando flora, fauna y elementos abióticos. La humanidad está inserta dentro de una gran sociedad de consumo, que demanda permanentemente recursos de la naturaleza para el sistema productivo, devolviendo como contrapartida desechos o residuos. La gestión ambiental otorga herramientas de trabajo para poder llegar a resolver los problemas generados por el hombre que impactan directamente sobre el ambiente. Es por ello, que decidí tomar la problemática de los residuos a nivel local, más precisamente seleccionando una localidad del conurbano bonaerense, la municipalidad de San Fernando. La elección no fue azarosa sino que se debió (durante la realización del presente trabajo) a mi directa relación laboral con la misma, dentro de la Secretaría de gestión territorial y medio ambiente. Lo que otorga una importante ventaja por conocer la realidad desde su interior. Además, hay otros 2 (dos) factores que me llevaron a seleccionar dicha localidad: superficie: (23 km 2) lo ubica como un partido pequeño y con posibilidades de aplicar una gestión con plazos más inmediatos y la usencia de una política de gestión integral de residuos sólidos urbanos a nivel municipal. Fil: Rivera, Mauro Diego. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/898 |
Sonstige Kennungen: | https://ror.org/01bmj8t37 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Gestión Ambiental |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MGA- Rivera.pdf | 97.08 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.