Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1004
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Umbricht, Guillermo Federico | spa |
dc.creator | Rubio, Diana | spa |
dc.date | 2015 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T22:35:55Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T22:35:55Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Umbricht, G. F. y Rubo, D. (2015). Estimación y análisis de sensibilidad para el coeficiente de difusividad en un problema de conducción de calor. RInCE, 6(12), 1-20. https://doi.org/10.54789/rince.12.3 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1004 | spa |
dc.description | En este artículo se estudia la estimación del coeficiente de difusividad de una barra metálica homogénea conociendo valores temporales de temperaturas en un punto intermedio. Para ello, se analiza el estado transitorio de un problema de conducción de calor en un hilo conductor totalmente aislado de longitud, con condiciones de contorno constantes. El problema puede ser modelado con una ecuación en derivadas parciales parabólica, imponiendo condiciones de borde de tipo Dirichlet. Para el análisis del error, consideramos la temperatura simulada en un punto de la barra para distintos instantes y estimamos el coeficiente de difusividad utilizando técnicas usuales de problemas inversos. Las ecuaciones se discretizaron mediante diferencias finitas centradas y usando funciones de MATLAB. Incluimos un estudio analítico y numérico de la sensibilidad de la temperatura con respecto al coeficiente de difusividad. Los experimentos numéricos muestran una muy buena precisión en las estimaciones. | spa |
dc.description | Fil: Umbricht, Guillermo Federico. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Rubio, Diana. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 20 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.12.3 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
dc.source | ISSN 1851-3239 | spa |
dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2015; 6(12) : 1-20 | spa |
dc.subject | FISICA | spa |
dc.subject | TERMODINAMICA | spa |
dc.subject | FLUJO TERMICO | spa |
dc.subject.ddc | 536.5 | spa |
dc.title | Estimación y análisis de sensibilidad para el coeficiente de difusividad en un problema de conducción de calor | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Enthalten in den Sammlungen: | 2015, Vol. 6 Nro. 12 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
RInCE.6.12.3.pdf | 402.89 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.