Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 10 de 10
Fecha | Título | Autor(es) |
2015 | Sobre un método de regularización para identificar una fuente en una ecuación elíptica | Umbricht, Guillermo Federico; Rubio, Diana |
2015 | Reseña bibliográfica: Tu Tesis En Administración: el "cómo", el "que" y el "para qué" | Iribarne, Alba Ester |
2015 | Escribir una tesis. Manual de estrategias de producción | Blanco, José Ismael |
2015 | La concepción epistémica de un sistema de información y su aplicación a la gestión y transferencia de conocimiento en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Matanza | Basanta, Elisa Marta; Ezeiza Pohl, Carlos Enrique; Bidiña, Ana Marcela; Perissé, Marcelo Claudio; Pérez, Nélida; Mecca, Dorina Elizabeth; Molgaray, Damián R.; Gutierréz, David Alfredo; Molinari, Florencia; Cavallero, Fernando Carlos |
2015 | Impacto y potencial de los recursos educativos abiertos (REA) en los procesos de enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual en las carreras de grado de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de la Matanza 2014-2015 | Ezeiza Pohl, Carlos Enrique; Ferrero, Eduardo Daniel; Madrid, Laura Cristina; Gómez, Gabriela Ángela; Codecido, Héctor Guillermo; Pousada, Gabriel Eduardo; Vázquez de Sowa, Myrian Carina |
2015 | Desafíos que presentan las publicaciones periódicas académicas en acceso abierto de universidades nacionales: el caso de la revista RInCE del Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM | Basanta, Elisa Marta; Ezeiza Pohl, Carlos Enrique; Bidiña, Ana Marcela; Galardo, Verónica Elisa; Ferrero, Eduardo Daniel; Paéz, Homero Adrián |
2015 | Canales, medios y alternativas para la comunicación de la ciencia y la tecnología en una universidad pública nacional: el caso de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM | Basanta, Elisa Marta; Ezeiza Pohl, Carlos Enrique; Bidiña, Ana Marcela; Perissé, Marcelo Claudio; Pérez, Nélida; Mecca, Dorina Elizabeth; Molgaray, Damián R.; Gutierréz, David Alfredo; Molinari, Florencia; Cavallero, Fernando Carlos; Oyola, Claudia Rosana |
2015 | Estimación y análisis de sensibilidad para el coeficiente de difusividad en un problema de conducción de calor | Umbricht, Guillermo Federico; Rubio, Diana |
2015 | Aplicación de Modelos Matemáticos a la Epidemiología | Figueroa, María Virginia; Afonso, María Victoria; Lombardo, Verónica |
2015 | Aplicación de los Modelos Autorregresivos Integrados de Media Móvil (ARIMA) a las Series de Precipitaciones de Lluvia | Scheidereite, Guillermo Daniel; Faure, Omar Roberto |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 10 de 10