Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1389
Autor(es): | Umbricht, Guillermo Federico Rubio, Diana |
Título: | Sobre un método de regularización para identificar una fuente en una ecuación elíptica |
Descriptores y temas: | MATEMÁTICA ECONOMIA |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas |
Referencia sugerida: | Umbricht, G. F. y Rubo, D. (2015). Sobre un método de regularización para identificar una fuente en una ecuación elíptica. RInCE, 6(12), 1-14. https://doi.org/10.54789/rince.12.10 |
Resumen y filiaciones: | El objetivo de este trabajo es estudiar numéricamente el desempeño de un método de regularización. Esta técnica fue desarrollada para resolver el problema mal planteado de la estimación de una fuente unidimensional para una ecuación de Poisson de dos dimensiones a partir de mediciones tomadas a lo largo de una curva del dominio. El método consiste en introducir en la ecuación un término de regularización que depende de un parámetro, denominado parámetro de regularización. Aquí se presentan resultados para distintos valores de este parámetro como así también para diferentes niveles de ruido en los datos utilizados para la estimación y se discuten algunas consideraciones sobre su aplicación efectiva. Fil: Umbricht, Guillermo Federico. Universidad Nacional de San Martín; Argentina Fil: Rubio, Diana. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1389 |
Aparece en las colecciones: | 2015, Vol. 6 Nro. 12 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInCE.6.12.10.pdf | 361.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.