Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1389
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Umbricht, Guillermo Federico | spa |
dc.creator | Rubio, Diana | spa |
dc.date | 2015 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T19:17:11Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T19:17:11Z | - |
dc.identifier.citation | Umbricht, G. F. y Rubo, D. (2015). Sobre un método de regularización para identificar una fuente en una ecuación elíptica. RInCE, 6(12), 1-14. https://doi.org/10.54789/rince.12.10 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1389 | spa |
dc.description | El objetivo de este trabajo es estudiar numéricamente el desempeño de un método de regularización. Esta técnica fue desarrollada para resolver el problema mal planteado de la estimación de una fuente unidimensional para una ecuación de Poisson de dos dimensiones a partir de mediciones tomadas a lo largo de una curva del dominio. El método consiste en introducir en la ecuación un término de regularización que depende de un parámetro, denominado parámetro de regularización. Aquí se presentan resultados para distintos valores de este parámetro como así también para diferentes niveles de ruido en los datos utilizados para la estimación y se discuten algunas consideraciones sobre su aplicación efectiva. | spa |
dc.description | Fil: Umbricht, Guillermo Federico. Universidad Nacional de San Martín; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Rubio, Diana. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 14 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.12.10 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
dc.source | ISSN 1851-3239 | spa |
dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2015; 6(12) : 1-14 | spa |
dc.subject | MATEMÁTICA | spa |
dc.subject | ECONOMIA | spa |
dc.subject.other | Ecuación de Poisson | spa |
dc.subject.other | Método de regularización | spa |
dc.title | Sobre un método de regularización para identificar una fuente en una ecuación elíptica | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | 2015, Vol. 6 Nro. 12 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInCE.6.12.10.pdf | 361.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.