Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1061
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Rampello, Silvia Marisa | spa |
dc.date | 2017 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T23:13:28Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T23:13:28Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Rampello, S. M. (2017). Programa CyTMA2. Inclusión y formación de investigadores en la Universidad Nacional de La Matanza. RInCE, 8(15), 1-2. https://doi.org/10.54789/rince.15.3 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1061 | spa |
dc.description | El Programa CYTMA2 (Programa de Investigación Científica, Desarrollo y Transferencia de Tecnologías e Innovaciones) tuvo su origen en la Resolución N°16 del 4 de marzo de 2004 del Honorable Consejo Superior de la UNLaM. Con ella se creaba el Programa CYTMA, que luego se discontinuó. En el año 2010, se crea el Programa PICE (Programa de Investigaciones en Ciencias Económicas) que tenía como objetivo formar docentes investigadores e incorporarlos en proyectos propios del Departamento. Este Programa fue el embrión que propició el relanzamiento del Programa CYTMA, bajo la nueva denominación CYTMA2, aprobado por el Honorable Consejo Superior de la UNLaM a través de las Resoluciones N°103 y 104 del 01/12/2011. Estas Resoluciones aprobaban un Reglamento de Administración de Fondos y Rendición de Cuentas para los Programas PROINCE y CYTMA2, así como la normativa para la presentación de proyectos en el marco de ambos programas. La implementación del programa CYTMA 2 permitió la inclusión y formación de nuevos investigadores. Solamente en el Departamento de Ciencias Económicas ingresaron 230 nuevos investigadores, en 46 proyectos que fueron presentados al 31/12/2016. Esta inclusión permitió que más de 100 docentes obtuvieran la categoría V por primera vez en el marco del programa de incentivos de la SPU. En la presentación se mostraron los resultados de la implementación del Programa y las características del mismo. | spa |
dc.description | Fil: Rampello, Silvia Marisa. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 2 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.15.3 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2017; 8(15) : 1-2 | spa |
dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | spa |
dc.subject | INVESTIGACION Y DESARROLLO | spa |
dc.subject | INVESTIGACION EN MATERIA DE INVESTIGACION | spa |
dc.subject | PLANIFICACION Y POLITICA DE LA EDUCACION | spa |
dc.subject | ISSN: 1851-3239 | spa |
dc.subject.ddc | 387.1 | spa |
dc.title | Inclusión y formación de investigadores en la Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Enthalten in den Sammlungen: | 2017, Vol. 8 Nro. 15 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
RInCE.8.15.3.pdf | 140.24 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.