Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 8 de 8
Fecha | Título | Autor(es) |
2017 | Using Statistics in Social Research. A concise Approach | Galardo, Osvaldo Jorge |
2017 | Recensión bibliográfica: Ensayos en honor a Marcelo Diamand: las raíces del nuevo modelo de desarrollo argentino y del pensamiento económico mundial | de Mendonça, Ángel Héctor; Iribarne, Alba Ester; Andrada, Claudia Fabiana; Re, Sonia Karina; Cinquegrani, Clara Irma; Pititto, Lucas; Yurquina, Ana |
2017 | Recensión bibliográfica: Regímenes alternativos de política macroeconómica y su impacto sobre la estructura y comportamiento de la economía. Argentina, Brasil y Chile: 2000-2012 | de Mendonça, Ángel Héctor; Iribarne, Alba Ester; Andrada, Claudia Fabiana; Re, Sonia Karina; Cinquegrani, Clara Irma; Pititto, Lucas; Yurquina, Ana |
2017 | Recensión bibliográfica: La restricción externa en Argentina, ¿tropezar con la misma piedra? | de Mendonça, Ángel Héctor; Iribarne, Alba Ester; Andrada, Claudia Fabiana; Re, Sonia Karina; Cinquegrani, Clara Irma; Pititto, Lucas; Yurquina, Ana |
2017 | Herramienta de evaluación y selección de hardware pedagógico para la impartición de clases en educación superior a estudiantes regulares y diversos funcionales | Alcaráz, Bernardo; Mongelo, Luis Mariano; Dávila, Marcela Fabiana; Sandoval, Clara Eva; Garabato, Claudio Fabián; Levi, Marcelo Jorge; Panik, Gabriel |
2017 | Inclusión y formación de investigadores en la Universidad Nacional de La Matanza | Rampello, Silvia Marisa |
2017 | Estudio de la varianza de los errores de Modelos ARIMA asociados a series de precipitaciones: modelos ARCH/GARCH | Faure, Omar Roberto; Scheidereiter, Guillermo Daniel |
2017 | El enfoque de espacio de estado en el análisis de las series de tiempo financieras | Abril, María de las Mercedes |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 8 de 8