Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1087
Autor(es): | Ezeiza Pohl, Carlos Enrique Gómez, Gabriela Ángela Madrid, Laura Cristina Vázquez de Sowa, Myrian Carina Ferrero, Eduardo Daniel Pousada, Gabriel Eduardo Codecido, Héctor Guillermo Rojo, Agustina Fenoglietto, Lucas |
Título: | Aplicación de video-tutoriales como recurso educativo abierto en asignaturas semipresenciales de carreras de grado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza. |
Descriptores y temas: | METODOS PEDAGOGICOS ENSEÑANZA PROGRAMADA TRANSFERENCIA DE INFORMACION TRANSMISION DE DATOS DIFUSION DE INFORMACION INTERCAMBIO DE INFORMACION |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas |
Referencia sugerida: | Ezeiza Pohl, C. E., Gómez, G. A., Madrid, L. C., Vázquez de Sowa, M. C., Ferrero, E. D., Pousada, G. E., Codecido, H. G., Rojo, A., y Fenoglietto, L. (2018). Aplicación de video-tutoriales como recurso educativo abierto en asignaturas semipresenciales de carreras de grado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza. RInCE, 9(17), 1-11. https://doi.org/10.54789/rince.17.4 |
Resumen y filiaciones: | En el presente trabajo de investigación se ha propuesto probar experimentalmente la eficiencia didáctica del videotutorial como recurso educativo abierto aplicado aplicado a la enseñanza de asignaturas de grado en modalidad semiprensencial en las carreras de grado del Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM. Para ello se dictó en el primer año del proyecto un curso presencial de edición digital de video dirigido a docentes a cargo de cursos en modalidad semipresencial en la citada unidad académica. Como resultado se obtuvieron videotutoriales de las asignaturas Economía General y Matemática I, que fueron posteriormente postproducidos por el equipo de investigación del proyecto y puestos a disposición de los profesores titulares de cátedrade las asignaturas Economía General y Matemática I. En el transcurso del mes de septiembre y octubre los videotutoriales serán utilizados por los estudiantes y se comparará el rendimiento académico utilizando videotutoriales respecto de los habituales métodos de enseñanza, utilizando como fuente de información los exámenes parciales escritos tanto del grupo experimental como el grupo control. Durante la exposición del trabajo durante la jornada se difundirán los resultados de la prueba experimental, acompañados de los resultados de una encuesta de experiencia de uso del videotutorial aplicada a los estudiantes que participaron del grupo experimental. Fil: Ezeiza Pohl, Carlos Enrique. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Gómez, Gabriela Ángela. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Vázquez de Sowa, Myrian Carina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Madrid, Laura Cristina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Ferrero, Eduardo Daniel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Pousada, Gabriel Eduardo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Codecido, Héctor Guillermo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Rojo, Agustina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Fenoglietto, Lucas. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1087 |
Aparece en las colecciones: | 2018, Vol. 9 Nro. 17 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInCE.9.17.4.pdf | 342.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.