Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1120
Autor(es): | Salvato, Ernesto José Avedaño, Marcos José Vázquez de Sowa, Myrian Carina Rossi, Lina Margarita |
Título: | Aplicación del Tablero de control y minería de datos como herramienta para el análisis del área de ventas |
Descriptores y temas: | GESTION DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD EVALUACION DEL DESEMPEÑO PLANIFICACION EMPRESARIAL |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas |
Referencia sugerida: | Salvato, E. J., Avedaño, M. J., Vázquez de Sowa, M. C, y Rossi, L. M. (2020). Aplicación del Tablero de control y minería de datos como herramienta para el análisis del área de ventas. RInCE, 11(21), 1-34. https://doi.org/10.54789/rince.21.4 |
Resumen y filiaciones: | El presente artículo tiene por objetivo principal determinar cómo las organizaciones mediante la utilización de inteligencia de negocios y aplicando la minería de datos logran tomar decisiones eficientes. El objetivo fundamental de este artículo es trabajar sobre indicadores multivariados que permiten un nivel de análisis mucho más profundo, dado que está conformado por indicadores simples. Para el trabajo se asume como indicador principal «Imagen del Producto», que a su vez estará conformado por otros indicadores como son el de «Funcionalidad», el de «Fiabilidad» y el de «Facilidad de Uso» .Los datos fueron recopilados mediante la utilización de encuestas on line, esto nos permite analizar cada uno de los componentes en forma individual, y luego en forma conjunta para poder obtener el indicador principal «Imagen del Producto». La metodología aplicada fue desarrollar un sistema de información, basado en Indicadores multivariados. La información obtenida mediante las encuestas se analiza posteriormente aplicando minería de datos, a los efectos de poder predecir las variables bajo estudio Fil: Salvato, Ernesto José. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Avedaño, Marcos José. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Vázquez de Sowa, Myrian Carina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Rossi, Lina Margarita. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1120 |
Aparece en las colecciones: | 2020, Vol. 11 Nro. 21 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInCE 11.21.4.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.