Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1261
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.contributor | Domanico, Alejandro Arturo | spa |
dc.contributor | Remis, María Isabel | spa |
dc.creator | Jäger, Mariano Daniel | spa |
dc.creator | Rosetti, Natalia | spa |
dc.creator | Zelarayán, Mónica | spa |
dc.creator | Domanico, Alejandro Arturo | spa |
dc.creator | Remis, María Isabel | - |
dc.date | 2019 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T19:13:05Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T19:13:05Z | - |
dc.identifier.citation | Domanico, A. A., Remis, M. I., Jäger, M. D., Rosetti, N. y Zelarayán, M. (2019). Estructura poblacional en ortópteros plaga de los agroecosistemas en las provincias Pampeana y del Espinal. Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1261 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1261 | spa |
dc.description | Las especies de ortópteros de la familia de los Acrídidos son consideradas de importancia agroecológica debido a su capacidad de introducirse en ambientes modificados y a continuación sufrir una explosión demográfica y en el rango de distribución causando perjuicios a los cultivos e incluso sobre otros componentes de la diversidad biológica. La manera de controlar los crecimientos poblacionales de ortópteros es casi exclusivamente empleando productos químicos, con el consecuente impacto y efectos secundarios que causan estos productos sobre el ecosistema en general y la salud humana en particular. Para desarrollar alternativas más amigables con el ambiente y llevar a cabo un manejo sustentable de cualquier especie plaga se deberá tener conocimientos de la variabilidad intraespecífica. La eficiencia del uso de las estimaciones de variabilidad intraespecífica en especies de importancia agronómica depende de la detección de la estructura poblacional y la identificación del origen de los migrantes a lo ancho de su área de distribución. El presente proyecto aportó información acerca de la variación morfométrica y genético molecular de dos especies de tucuras, Dichroplus elongatus y Dichroplus vittatus, en la región Centro-Oeste de nuestro país, información de utilidad acerca de la estructura poblacional y capacidad de dispersión de la especie. | spa |
dc.description | Fil: Jäger, Mariano Daniel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Rosetti, Natalia. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Zelarayán, Mónica. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Remis, María Isabel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Domanico, Alejandro Arturo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 19 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/UNLAM/CYTMA2-PIDC/C2SAL022/AR.Buenos Aires. San Justo/Estructura poblacional en ortópteros plaga de los agroecosistemas en las provincias Pampeana y del Espinal | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | ECOSISTEMAS TERRESTRES | spa |
dc.subject | CONTROL DE PLAGAS | spa |
dc.subject | INSECTOS | spa |
dc.subject | ORTÓPTEROS | spa |
dc.subject.ddc | 632.7 | spa |
dc.title | Estructura poblacional en ortópteros plaga de los agroecosistemas en las provincias Pampeana y del Espinal | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL C2SAL- 022- Estructura poblacional en ortópteros plaga de los agroecosistemas en las provincias Pampeana y del Espinal.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.