Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 18 de 18
Fecha | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2020 | La profesionalización de las carreras en ciencias de la salud en Argentina. Debates, Historiografía y enseñanza universitaria (1880-2018) | Faccia, Karina; Librandi, Juan; Rayez, Federico; Portaro, María Belén; Cammarota, Adrián; Testa, Daniela |
2019 | Estudio exploratorio de hábitos alimentarios relacionados al consumo de pescado en alumnos de la Universidad Nacional de La Matanza | Watson, Dana Zoe; Bragazzi, Sabrina; Castiñeyras, Sofía; Vilas, Noelia Ivon; García Meléndez, Julieta Aimé; Bobadilla, Yeni; Ragusa, Marina |
2019 | Asociación entre el dolor de hombro y la alteración en la movilidad de la columna torácica en los jugadores de handball y vóley que realizan movimientos por encima de la cabeza en la Universidad Nacional de La Matanza | Felici, Diego; Coppari, Juan; David, Erica Denise; Gómez Argüello, Santiago; Boasso, Juan |
2019 | Manifestación del racismo, prejuicio y xenofobia hacia inmigrantes en el discurso de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza | Gimenez Prieto, Blanca Gricelda; Bregar, Cecilia; Nieto, Gabriela; Schvartz, Michelle; Garrido, Lucia; Lischinsky, Gal; Berardi, Claudio Juan Esteban; Lourtau, Gabriela Marisa |
2019 | Estructura poblacional en ortópteros plaga de los agroecosistemas en las provincias Pampeana y del Espinal | Jäger, Mariano Daniel; Rosetti, Natalia; Zelarayán, Mónica; Domanico, Alejandro Arturo; Remis, María Isabel |
2019 | Evaluación de la calidad del sueño en estudiantes de 2° año de la carrera de medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) | Maldonado, Evangelina Lia; Reyes, María Patricia; Duarte, Juan Manuel; Berardi, Claudio Juan Esteban |
2020 | Procesos de enseñanza y aprendizaje de las prácticas de lectura y escritura en el primer año de la carrera de Nutrición de la UNLaM: interacciones y co-construcciones entre docentes y alumnos | Branchi, María Mercedes; Castro Citera, Pablo Ariel; Frasco Zuker, Laura; Marcenaro, Nancy; Restano, María Victoria; Saez, María Victoria; Gessaghi, Victoria; Areces, Graciela |
2019 | Atlas Fotográfico Digital de Alimentos Argentinos (AFDAA): evaluación de la pertinencia, utilidad y validez de la herramienta entre usuarios | Mangialavori, Guadalupe L.; Ríos, Enrique; García, Sebastián; García, Martín Rodrigo; Watson, Dana Zoe; Ragusa, Marina; Areces, Graciela; Defusto, Sergio; López, Victoria; Raffa, Antonella; Linari, Daniela; Bobadilla, Yeni; Giuliano, Mónica Graciela |
2020 | Comparación de valores de presión espiratoria máxima voluntaria versus presión espiratoria máxima generada durante la tos en estudiantes universitarios. Estudio Analítico, observacional y transversal | Diaz Ballve, Ladislao Pablo Matías; Andreu, Mauro; Bustos, Nadia Stefanía; Gallegos, Rocío Belén; Pannunzio, Natalia Soledad; Dias de Carvalho, Tatiana |
2020 | Saberes y prácticas en Salud Mental: representaciones sociales de docentes universitarios de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Medicina y Nutrición (UNLaM) | Cordich, Virginia Noemí; De León, María Victoria; Marín, José Antonio; Molina, Sabrina Cecilia; Moreira, Silvana Karina; Osella, Natalia Paola; Pertusi, Dario Sebastián |
2019 | Traducción, adaptación transcultural y validación del cuestionario “Activities Specific Balance Confidence (ABC) Scale” para la población adulta mayor argentina | Dias Carvalho, Tatiana; Monzón, Agustina; Verdecchia, Daniel |
2020 | Desarrollo de simuladores de baja fidelidad-alta eficiencia-bajo coste para prácticas preprofesionales y profesionales de salud | Gwirc, Sergio Néstor; Giménez, Juan Manuel; Imperiale, Marcela; José, Marta Susana; Surbano, Valeria; Proto Gutiérrez, Fernando José; Schwartz, Sonia |
2020 | Modelo de prácticas de cuidado en salud materno-infantil en la Región Sanitaria XII: análisis de situación de salud (ASiS) con sistemas de información geográfica | Coppolecchio, Leandro Gastón; Albertolli, María de las Mercedes; Carnevali, Francisco Marcos; Barrera, Marcelo; José, Marta Susana; López, Miriam Esther; Martínez, Flavia; Moreira, Silvana Karina; Proto Gutiérrez, Fernando José |
2021 | Sobredeterminaciones discursivas y representaciones en comunidades del Partido de La Matanza: potencia de actuar, grado de empoderamiento y organización | Romano, César Augusto; Bolaños, Martín; Cprtese, María Laura; La Fémina, María Luján; López, Verónica Beatriz; Pérez, Hernán Ezequiel; Rivas, Carlos Félix |
2020 | Uso preferencial de plantas medicinales sobre medicamentos de venta libre en la comunidad de UNLaM | Balducci D’Orta, María Laura; Calo, Guillermina; Coria Costenla, Vanesa; Dastugue, Milagros; Lang, Fabián; Grasso, Esteban; Paparini, Daniel; Savino, Antonio; Patrinos, Agustín; Pathauer, Florencia; Rodríguez, Saúl Marcelo; Del Pino, Verónica |
2015 | Promoción de la salud en la UNLaM: análisis de los hábitos relacionados con la alimentación y salud de los estudiantes y docentes y oferta institucional de entornos saludables | Klein, Karen; Clacheo, Rodrigo; Dakessian, María Andrea; Areces, Graciela; Fernández, Alicia; Sánchez, Claudio; Pukas, Silvia; Damato, Marina; Colombo, Celeste |
2014 | Uso de simuladores en la enseñanza de las ciencias de la salud | Giménez, Viviana Marcela; Martigani, María Dolores; José, Marta Susana; León, Manuel Guillermo; Figueredo, Silvia; Proto Gutiérrez, Fernando José |
2015 | La educación médica innovada : cotidianeidad, debates y experiencias educacionales en la implementación de una nueva carrera | Milstein, Diana; Carneglia, Gabriela; Cattani, Alicia; Dakessian, María Andrea; Delgado, Lilia; Fernández, María Laura; Gené, Ricardo; José, Marta Susana; Klein, Karen; Lacarta, Gabriela; Lartigue, Fabiana; Leone, Francisco; Lourtau, Gabriela Marisa; Marcel, Ariel L.; Mazur, Viviana; Olivetto, Adriana; Preide, Alicia; Rovere, Mario; Santos, María Graciela; Schwarcz, Tomás; Valdez, Pascual; Weisman, Clarisa |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 18 de 18
Otras opciones relacionadas
Materia
Has File(s)
- 18 true