Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 71
Fecha | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2022 | Valoración que tienen los graduados de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de la Matanza respecto a las fortalezas y debilidades de su formación de grado | Micheletti, Silvana Francisca; Altieri, Vega Carola; D´Amato, Claudio Hernán; López, Verónica Beatriz; Pérez, Hernán Ezequiel; Santos, Mirta Graciela |
2022 | Uso de pantalla, sedentarismo y actividad física en los niños menores de seis años en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires: comparación durante y pos pandemia COVID-19 | Dias de Carvalho, Tatiana; Andreu, Mauro Federico; Cuozzo, Silvia Verónica; García, Sandra Viviana; Velázquez, María Celeste; Salto, Diego Julián; D'Agostino, Alberto Emiliano; Lardies Arenas, Fernanda Melina |
2022 | Modelado de enfermedades infecciosas inmunoprevenibles para el diseño de recomendaciones de cuidado enfermero en Atención Primaria de la Salud | López, Miriam Esther; Cruzate, Patricia Lucía; Balmaceda, Natalia; Colombo, Celeste; Fontau, Carlos; Giménez, Juan Manuel; González, Nadia; Liporace, Marlene; Mambrin, Silvina Alejandra; Moreno, Mariela Noemí; Palermo, Juan Cruz; Raimondo, Gonzalo; Sirota, Axel; Aulisi, Marianela; Cruzate, Matías; Fernández, Ailén Natalí; Pereyra, Brenda |
2022 | Encuesta sobre los conocimientos de la alimentación vegetariana en alumnos, personal docente y no docente y deportistas que llevan este tipo de alimentación en la Universidad Nacional de La Matanza | Dubickas, Karina; Sánchez Ginestet, Mariana; Salgado, Lucía; Aquino, Camila Elizabeth |
2022 | Estado de las recomendaciones de la OMS sobre suplementos de calcio durante el embarazo en diferentes países | Cormick, Gabriela; Romero, Iris; Di Marco, Martín Hernán; Pérez, Surya; White, Cintia; Delgado, Camila |
2022 | Seguridad alimentaria de los estudiantes de la Universidad Nacional de la Matanza condicionada por el impacto socioeconómico de la pandemia de SARS-COVID 19 | Rossi, María Laura; Concilio, María Celeste; Zanini, Anabella; Buamden, Susana |
2022 | Comparación del grado de balanceo del centro de gravedad a través del Sistema Neurocom Balance Manager™ en deportistas amateurs con y sin vendaje de tobillo | Boasso, Juan Carlos; Verdecchia, Daniel Héctor; Alfonso, Florencia Luana; Estevez, Mara Cintia; Felici, Diego Arturo; Gamm, Carla Macarena; Gómez Argüello, Santiago Alfredo; Monzón, Agustina María |
2022 | Elaboración de una tabla de peso/volumen para alimentos consumidos en Argentina | Mangialavori, Guadalupe L.; Defusto, Sergio; Gómez, Lara Victoria; López, María Victoria; Panaggio, Camila Belén; Sandonato, Selva; Aquino, Camila Elizabeth |
2022 | Descripción de la empatía del docente según la edad, el género, la experiencia docente, la materia que dicta, la dedicación y el escenario de desempeño en la carrera de medicina de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) - año 2022 | Lartigue, Fabiana Susana; Aldana Marcos, Hernán Javier; La Fémina, María Luján; Sandonato, Selva; Scaglione, Guillermo Mario; Bulacios, Claudio Javier |
2022 | Desarrollo de competencias médicas para el abordaje de consumos problemáticos en la formación profesional de grado de Medicina en la Universidad Nacional de La Matanza: diálogo entre las representaciones sociales de los estudiantes y los modelos teóricos | Pérez Pannelli, Sebastián; Faccia, Karina Alicia; Frankel, Daniel Manfredo; Puyo, Mayra; Barboza Dias Da Silva, José |
2022 | Características de la producción de los trabajos finales de grado de los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la UNLaM durante el período 2015-2020 | Figueredo, Silvia; Bautista, Natalia Elisa; González, Dora Alicia; Miño, Silvia Patricia; Aquillos, Laila Lucero; Cupello, Eugenia Natalia; Levato, Eliana Susana |
2022 | Políticas de salud y educación en Argentina. Una mirada interdisciplinaria en clave histórica | Cammarota, Adrián; Testa, Daniela; Álvarez, Alejandra; Barrera, Marcelo Silvio; Barrionuevo, Vanessa; Cinquegrani, Miriam; De Marco, Celeste; Faccia, Karina Alicia; Franceschini, Silvina; Franco, Marina; Fortini, Yanina; Giménez, Juan Cruz; Librandi, Juan Martín; Orbuch, Iván; Portaro, María Belén; Rayez, Federico; Reyna, Carla |
2022 | Estudio de la sobrevivencia de Bacillus coagulans en tres matrices alimentarias de base farinácea | Watson, Dana Zoe; Sburlati, María Laura; Vilas, Noelia Ivon; Saura, Eugenio Luis |
2021 | Relevamiento de violencia de género en La Matanza | Ormart, Elizabeth Beatriz; Barrera, Marcelo Silvio; Buffet, Virginia; Crocco, Carla Lorena; Ecalle, Miriam Noemí; Fortunato, Silvana Laura; Iribarne, Alba Esther; José, Marta Susana; López, Miriam Esther; Mascotena, Marcela Alejandra; Moreira, Silvana Karina; Pérez, María Alejandra; Ponce, Karina; Proto Gutiérrez, Fernando José; Sequeira, Mario Agustín; Valencia Rodríguez, María Cristina |
2021 | Percepción de la discriminación y la violencia laboral de género en el ámbito de las residencias de las diferentes carreras y especialidades en un hospital público nacional | Sagardía, Judith Isabel; Gómez, María Fernanda; Maldonado, Evangelina Lía; Solís, Silvana Beatríz; Sáenz Valiente, María Alicia |
2021 | Encuesta sobre la función vesical e intestinal en sujetos adultos con lesión de la médula espinal en Argentina. Estudio descriptivo, observacional, prospectivo y transversal | Gómez Argüello, Santiago Alfredo; Abudarham, Julia; Felici, Diego Arturo; Ostolaza, Marco; Bochkezanian, Vanesa |
2021 | Efectos sobre la calidad de vida al realizar un deporte competitivo en deportistas con discapacidad motora de básquet sobre silla de ruedas, atletismo, natación y tenis de mesa adaptados federados de la selección Argentina durante el año 2021-2022 | Mensi Malerba, Leonardo Ariel; Bogado, Diego Javier; Liotino, Franco Ezequiel; Facco, Hernán; Grecco, Nehuén |
2021 | Violencia contra las mujeres desde una perspectiva sociosanitaria. Relatos de vida de varones agresores en el Municipio de La Matanza | Di Marco, Martín Hernán; Cormick, Gabriela; González, José Eduardo; Librandi, Juan Martín; Santi, María Florencia; Bruno, Matías Sebastián; Cabrera, Wanda; Cilla, Camila; Malinverno, Antonella Belén; Ramos, Araceli; Scaiano, Julieta Andrea |
2020 | Comparación entre la modalidad activa versus pasiva de la prueba computarizada de la agudeza visual dinámica en voluntarios jóvenes sanos | Verdecchia, Daniel Héctor; Gómez Argüello, Santiago Alfredo; Monzón, Agustina María; Dias de Carvalho, Tatiana; Díaz Ballvé, Ladislao Pablo; Andreu, Mauro Federico; Martínez, Mariano; Cossovich, Natalia |
2019 | Calidad de la alimentación, consumo de alcohol y tabaco y su relación con la personalidad y la percepción del entorno en estudiantes universitarios | Raimundi, María Julia; Bondarczuk, Bárbara Ivone; D´Amato, Marina; Dzurovcin, Walter; Fernández, María Laura; Hosman, Pamela; La Fémina, María Luján; Martín, Jorge Santiago; Pukas, Silvia; Ravanelli, Beatriz; Sánchez, Claudio; Valdéz, María Isabel; Schmidt, Vanina; Alegre, Florencia; Cabrera, Wanda |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 71