Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2197
Autor(es): | Watson, Dana Zoe Sburlati, María Laura Vilas, Noelia Ivon Saura, Eugenio Luis |
Título: | Estudio de la sobrevivencia de Bacillus coagulans en tres matrices alimentarias de base farinácea |
Director(es): | Watson, Dana Zoe |
Descriptores y temas: | PROBIOTICOS MICROBIOTA BACILLUS COAGULANS ALIMENTOS FERMENTADOS TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS PAN |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza |
Referencia sugerida: | Watson, D. Z., Sburlati, M. L., Sburlati, M. L., Vilas, N. I. y saura, E. L. (2022). Estudio de la sobrevivencia de Bacillus coagulans en tres matrices alimentarias de base farinácea (Informe C2SAL58). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2197 |
Resumen y filiaciones: | En los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de los microorganismos con efecto probiótico, mostrando que ciertas cepas pueden generar efectos benéficos sobre la salud humana a través de su participación con el microbioma del individuo. Los microorganismos probióticos pueden ser vehiculizados a través de matrices alimentarias o de suplementos dietarios. Los probióticos son definidos por la OMS como microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del huésped. Estos microorganismos no colonizan permanentemente el intestino y deben permanecer vivos a lo largo del intestino. Dentro de los microorganismos con función probiótica demostrada en el organismo humano, se encuentra el Bacillus coagulans. Este probiótico es una bacteria gran positiva, ácido láctica formadora de esporas, que muestran una alta estabilidad durante el procesamiento y almacenamiento del producto alimenticio. Las matrices alimentarias de uso habitual para la vehiculización de probióticos son los lácteos, especialmente los yogures, ya que estos no requieren tratamiento térmico previo a su consumo y
aportan un medio adecuado para la sobrevivencia del microorganismo. Esto es una limitación para
el desarrollo de productos alimentarios probióticos de distinta naturaleza, tales como los panificados y los productos cárnicos que requieren de cocción. El uso de Bacillus coagulans puede ser una buena opción para resolver esta limitación y ofrecer alimentos probióticos de base farinácea que sean de consumo habitual de la población destinataria. Este proyecto tiene por objetivo el estudio de la sobrevivencia de Bacillus coagulans en tres matrices de base farinácea. Fil: Watson, Dana Zoe. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Sburlati, María Laura. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Vilas, Noelia Ivon. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Saura, Eugenio Luis. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2197 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL C2SAL 58 Estudio de la sobrevivencia de Bacillus coagulans en tres matrices alimentarias de base farinácea.pdf | 632.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.