Suche
Facetten hinzufügen:
Wenden Sie Filter/Facetten an, um Ihre Suche zu verfeinern.
Treffer Dokumente:
| ???itemlist.dc.date??? | Titel | Autor(en) |
|---|---|---|
| 2013 | N-Body simulation using GP-GPU: evaluating host/device memory transference overhead | Martin, Sergio; Tinetti, Fernando; Casas, Nicanor Blas; De Luca, Graciela; Giulianelli, Daniel Alberto |
| 2015 | Aplicación de GP-GPU Computing para la optimización de algoritmos científicos mediante el uso de profiling de hardware | Giulianelli, Daniel Alberto; De Luca, Graciela Elizabeth; Casas, Nicanor Blas; Díaz, Federico; Martín, Sergio; Valiente, Waldo; Maximiliano, Jesús Hernán |
| 2014 | Aplicación de GP-GPU Computing para la optimización de algoritmos científicos mediante el uso de profiling de hardware | Casas, Nicanor Blas; De Luca, Graciela Elisabeth; Giulianelli, Daniel Alberto; Díaz, Federico; Valiente, Waldo; Martín, Sergio |
| 2015 | Análisis de rendimiento de algoritmos de resolución de problemas de matrices dispersas para GP-GPU Computing mediante el uso de profiling de hardware | De Luca, Graciela Elisabeth; Valiente, Waldo; Díaz, Federico; Casas, Nicanor Blas; Giulianelli, Daniel Alberto; Martín, Sergio |
| 2015 | Desarrollo de Módulo Emisor/Receptor Ultrasónico Multicanal | Gwirc, Sergio Néstor; Márquez, Marcelo Antonio; Mariño, Néstor; Pascoli, Horacio J.; Fernández, Nicolás Gonzalo |
| 2016 | Medición de rendimiento del algoritmo spmv utilizando contadores de hardware para GP GPU en arquitecturas no homogéneas | Valiente, Waldo; De Luca, Graciela Elisabeth; Díaz, Federico; Giulianelli, Daniel Alberto |
| 2014 | Plataforma de conexión de redes eléctricas inteligentes a internet de las cosas | Canziani, Mónica; Gomez, Rodrigo; Lupi, Oreste Daniel; Nassipián, Verónica; Slawiski, Javier; Turconi, Diego Horacio; Zaradnik, Ignacio José |
| 2015 | Sistema de transferencia automática para grupos electrógenos | Turconi, Diego Horacio; Agüero, Jorge; Campero, Ignacio; Farina, Juan; Lupi, Oreste Daniel; Zaradnik, Ignacio José |
| 2014 | Búsqueda de parámetros identificatorios en trazos manuscritos | Aubin, Verónica Inés; Doorn, Jorge Horacio; Kaplan, Gladys Noemí |
| 2014 | Herramienta de realidad aumentada para facilitar la enseñanza en contextos educativos mediante el uso de las TICs | Ierache, Jorge Salvador; Igarza, Aldo Santiago; Mangiarua, Nahuel Adiel; Becerra, Martín Ezequiel; Bevacqua, Sebastián Ariel; Verdicchio, Nicolás Nazareno; Ortiz, Fernando Martín; Sanz, Diego Rubén; Duarte, Nicolás Daniel; Sena, Matías Ezequiel |
Facetten
Schlagwort
Enthält Datei(ein)
- 419 true