Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados 1-8 de 8.
- Anterior
- 1
- Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2014 | Data mining y simulación en evaluaciones de biodiversidad | Santa María, Cristóbal Raúl; Soria, Marcelo Abel; López, Luis; Martínez, Pablo Witold; Cacho Mendoza, Ariel |
2014 | Aplicación de GP-GPU Computing para la optimización de algoritmos científicos mediante el uso de profiling de hardware | Casas, Nicanor Blas; De Luca, Graciela Elisabeth; Giulianelli, Daniel Alberto; Díaz, Federico; Valiente, Waldo; Martín, Sergio |
2015 | Análisis de rendimiento de algoritmos de resolución de problemas de matrices dispersas para GP-GPU Computing mediante el uso de profiling de hardware | De Luca, Graciela Elisabeth; Valiente, Waldo; Díaz, Federico; Casas, Nicanor Blas; Giulianelli, Daniel Alberto; Martín, Sergio |
2019 | Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático al análisis del Churn en planes de ahorro. | Deroche, Ariel Fernando; Basso, Diego; Pollo Cattaneo, María Florencia |
2017 | Desarrollo de un Framework para evaluar la performance de distintos algoritmos criptográficos livianos para ser instalados en dispositivos RFID de bajo costo | Eterovic, Jorge Esteban; Cipriano, Marcelo José |
2017 | Controlador lógico programable de bajo costo para aplicaciones robóticas | Tantignone, Hugo Raúl; Rodríguez, Carlos Alberto; Sagarna, Gustavo H.; Martínez, Alejandro; Nieva, Nahuel Oscar; Molina Vuistaz, Nicolás |
2016 | Análisis comparativo de modelos de clasificación de minería de datos (Data Mining). Su aplicación en la predicción de perfiles de alumnos en riesgo de deserción. | Ryckeboer, Hugo Emilio Julio Ludovico; Spositto, Osvaldo Mario; Castro, Hugo Martín; Bossero, Julio César; Gargano, Cecilia Victoria; Matteo, Lorena Romina; Prilusky, Elisa Mirta; Procopio, Gastón Emanuel; Quintana, Fabio Hernán |
2023 | El modelo de programación lineal | Santa María, Cristóbal Raúl; Bosio, Agustín |
Otras opciones relacionadas
Materia
Has File(s)
- 8 true