Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
Fecha | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2017 | Evaluation of richness in microbial communities | Santa María, Cristóbal Raúl; Soria, Marcelo Abel |
2014 | Data mining y simulación en evaluaciones de biodiversidad | Santa María, Cristóbal Raúl; Soria, Marcelo Abel; López, Luis; Martínez, Pablo Witold; Cacho Mendoza, Ariel |
2018 | Análisis de imágenes y calculo computacional sobre procesos y fenómenos inherentes a la laminación de tubos | Santa María, Cristóbal Raúl; Rinaldi, Pablo; Cardozo, German; Ferrando, Clara; Molina, Carlos |
2016 | Aplicaciones de data mining al estudio del microbioma humano | Santa María, Cristóbal Raúl; López, Luis; Soria, Marcelo Abel; Martínez, Pablo Witold; Otaegui, Juan Carlos; Santa María, Victoria; Galanternik, Fernando; Ávila, Laura |
2023 | Teoría de inventarios | Santa María, Cristóbal Raúl; Bosio, Agustín |
2023 | El modelo de programación lineal | Santa María, Cristóbal Raúl; Bosio, Agustín |
2023 | Teoría de juegos | Santa María, Cristóbal Raúl; Bosio, Agustín |
2014 | Data mining y simulación en evaluaciones de biodiversidad | Santa María, Cristóbal Raúl; Soria, Marcelo Abel; López, Luis; Martínez, Pablo Witold; Cacho Mendoza, Ariel |
2019 | Gestión de requisitos generados colaborativamente | Santa María, Cristóbal Raúl; Litvak, Claudia Silvia; Gigante, Nora Cristina; Rossi, Gustavo; Antonelli, Leandro; Gambo Ishaya, Peni; Lo Giudice, Diego Andrés; Velazquez Santillán, Facundo Darío; Milla, Ximena Anabella |
2023 | Principios de investigación operativa. Modelado de sistemas | Santa María, Cristóbal Raúl; Bosio, Agustín |
Otras opciones relacionadas
Materia
Has File(s)
- 19 true