Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1981
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.contributor | Eterovic, Jorge Esteban | spa |
dc.contributor | Fauroux, Luis Enrique | spa |
dc.creator | Eterovic, Jorge Esteban | spa |
dc.creator | Fauroux, Luis Enrique | spa |
dc.creator | Degaetani, Omar Jorge | spa |
dc.creator | González, Ricardo | spa |
dc.creator | Perissé, Alexis M. | spa |
dc.date | 2019 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T16:36:46Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T16:36:46Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Eterovic, J. E., Fauroux, L. E., Degaetani, O. J., González, R. y Perissé, A. M. (2019). Optimización de micro hidro turbinas por aplicación del efecto Venturi (Informe C-208). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1981 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1981 | spa |
dc.description | La fragilidad medioambiental ha motivado la búsqueda de fuentes alternativas de energía. Sin embargo el costo para su obtención es por el momento uno de los puntos que obstaculiza las inversiones, más aún si trata de baja escala. Por este motivo es que en este trabajo se plantea optimizar turbinas hidráulicas de río de baja potencia. La optimización podrá ser evaluada desde el costo o desde la producción. Todo objeto que se interponga a un flujo genera turbulencia, la actúa como un efecto "tapón" para el ingreso del fluido a la turbina. La incorporación de una segunda carcaza produciría un efecto Venturi provocando una depresión aguas abajo a la que se traduce como una succión dentro de la turbina. Así se consigue un incremento en la velocidad de paso y por ende su optimización. El beneficio de esta implementación es una mejor relación costo-beneficio en la producción de energía. | spa |
dc.description | Fil. Eterovic, Jorge Esteban. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil. Fauroux, Luis Enrique. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Degaetani, Omar Jorge. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: González, Ricardo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil. Perissé, Alexis M. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 38 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas | spa |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/SPU/PROINCE/C-208/AR. Buenos Aires. San Justo/Optimización de micro hidro turbinas por aplicación del efecto Venturi | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | ENERGIA HIDRAULICA | spa |
dc.subject | FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES | spa |
dc.subject | RECURSOS ENERGETICOS | spa |
dc.subject | TURBINAS | spa |
dc.title | Optimización de micro hidro turbinas por aplicación del efecto Venturi | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Collection(s) : | Investigaciones |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimización de micro hidro turbinas por aplicación del efecto Venturi.pdf | 7.32 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.