Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2132
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Frizzo, Nancy Marina | spa |
dc.date | 2024 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T13:53:19Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T13:53:19Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Frizzo, N. M. (2024). Determinantes de prácticas de eco-innovación en industrias de bajo y medio contenido tecnológico en el Partido de La Matanza. En M. D. Jáger, L. Aguilar y D. Olemberg (Comps). Impedimentos concretos a la implementación de un modelo agroecológico de producción (pp. 16-21). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2132 | spa |
dc.identifier.isbn | 978-631-6611-05-5 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2132 | spa |
dc.description | En este trabajo se explora los factores que influyen en la implementación de prácticas de innovación ambiental en industrias de bajo y medio contenido tecnológico en el Partido de La Matanza, Argentina. Se diseñó para este trabajo un estudio comparativo de carácter cuali-cuantitativo, se realizaron entrevistas y encuestas prediseñada con preguntas en escala de Lickert a establecimientos industriales de bajo y medio contenido tecnológico. La muestra no probabilística estuvo compuesta por 100 casos aunque a la fecha de cierre del trabajo se habían respondido 52 encuestas. El trabajo brinda conocimiento de base al sector productivo para reorientar las estrategias de innovación de productos, procesos y organizacionales a fin de reducir la intensidad ambiental del sector manufacturero. | spa |
dc.description | Fil: Frizzo, Nancy Marina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 6 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2128 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | ECONOMIA AGRARIA | spa |
dc.subject | ECOLOGIA AGRICOLA | spa |
dc.subject | INGENIERIA AMBIENTAL | spa |
dc.subject | INDUSTRIA ALIMENTARIA | spa |
dc.title | Determinantes de prácticas de eco-innovación en industrias de bajo y medio contenido tecnológico en el Partido de La Matanza | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determinantes de prácticas de eco-innovación en industrias de bajo y medio contenido tecnológico en el Partido de La Matanza.pdf | 312.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.