Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2323
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | spa |
dc.contributor | Carbonell, María Luisa | spa |
dc.creator | Jadhe, María Juliana | spa |
dc.date | 2010 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T15:08:57Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T15:08:57Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Jahde, M. J. (2010). Sistema interorgánico de control de admisión y egreso temporal de vehículos de turistas [Tesis de especialización en Gestión Aduanera, Universidad Nacional de La Matanza]. Repositorio Digital UNLaM. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2323 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2323 | spa |
dc.description | El presente trabajo está destinado conforme la experiencia de la exponente en dos pasos fronterizos a saber : Paso Integración Austral y Paso Dorotea, pertenecientes a la Jurisdicción de la Aduana de Río Gallegos, que limitan con la República de Chile, y básicamente apunta a lograr que el control ejercido en las zonas primarias aduaneras, por Migraciones (cuyas funciones en la mayoría de los pasos están delegadas a la Gendarmería Nacional) como asimismo el control ejercido por la Dirección General de Aduana, se vea reflejado en un único sistema informático a los efectos que los organismos intervinientes puedan contribuir al cumplimiento de la normativa vigente respecto de admisión y egreso temporal de vehículos de turistas, conservando cada organismo las funciones que le competen: en lo que respecta a Gendarmería Nacional el control de migratorio de entrada y salida, y la D.G.A. el control de ingreso y egreso de mercadería. | spa |
dc.description | Fil: Jadhe, María Juliana. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 34 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | TRAFICO FRONTERIZO | spa |
dc.subject | TRAMITES ADUANEROS | spa |
dc.subject | ADMINISTRACION DE ADUANAS | spa |
dc.subject | TURISMO | spa |
dc.title | Sistema interorgánico de control de admisión y egreso temporal de vehículos de turistas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión Aduanera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
E-GAD - Jahde, María Juliana.pdf | 13.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.