Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2373
Autor(es): | del Valle, Juan Martín Herrero, María Eugenia Repice, Marisa Rodríguez, Jimena Raco, Andrea Verónica Caifa, Facundo Romero, Clelia |
Título: | Formatos de re-presentación de los medios de comunicación digitales en el espacio áulico presencial/mediatizado |
Director(es): | del Valle, Juan Martín Herrero, María Eugenia |
Descriptores y temas: | MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS ENSEÑANZA SUPERIOR METODOS PEDAGOGICOS MATERIAL AUDIOVISUAL ENSEÑANZA AUDIOVISUAL |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza |
Referencia sugerida: | del Valle, J. M., Herrero, M. E., Repice, M., Rodríguez, J., Raco, A. V., Romero, C. y Caifa, F. (2023). Formatos de re-presentación de los medios de comunicación digitales en el espacio áulico presencial/mediatizado (Informe A-266). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2373 |
Resumen y filiaciones: | En continuidad con el proyecto precedente "La generación de conocimiento en el espacio áulico: desarrollo de redes de significados comunes en la construcción colectiva", PROINCE 2019-2020 55 A-241 Dpto. Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La Matanza en el que se indagó sobre la producción de sentido en el espacio áulico mediante el reconocimiento de los procesos de comunicación dados en el desarrollo de redes de significados comunes en la construcción colectiva de conocimiento, el presente proyecto se enmarca en dicha búsqueda así también como en la de prácticas que permitan potenciar las inteligencias y saberes individuales, describir la incorporación, producción e intercambio de conocimiento de los estudiantes y establecer relaciones entre la inteligencia colectiva, el acceso a la información y la generación de conocimiento en el espacio áulico presencial/mediatizado. Este proyecto en particular, a partir de la indagación en los procesos de comunicación en el espacio áulico presencial/mediatizado, pretende buscar rasgos de transformación en dicho ámbito social a partir de la adecuación de la comunicación a los formatos de re-presentación de los medios de comunicación digitales como resultado de la mediatización. El abordaje pretende contemplar la transdiciplinariedad apropiada para el estudio de los procesos colectivos de producción de sentido a partir de métodos aplicados en concordancia con los fenómenos de comunicación y la mediatización tecnólogica que atraviesan todos los espacios de construcción sociales y culturales. Las relaciones sociales de producción se proyectan en un espacio y producen dicho espacio en sí mismo. Las áreas sociales y culturales están siendo transformadas por la mediatización. Todo desempeño en el mundo social está relacionado con la forma que los medios digitales le dan a los ámbitos sociales. Las características formales de la narrativa en línea contrastan con el relato oral a partir de la sobresaturación de información del entorno digital: texto mezclado con archivos de sonido, imágen, y video que transforman la narrativa en presentaciones visuales; limitacion de la duración como
consecuencia del límite de atención, limitación del tamaño de archivos de video y sonido; estandarización como consecuencia de los límites a la tolerancia para interpretar formatos, diseños y secuencias; inintencionadas e indeseables audiencias para la narrativa una vez puesta en línea, etc. Esta investigación aborda las prácticas de dos asignaturas del último año de la Licenciatura en Comunicación Social: El “Seminario Cultura y Tecnología”, que propone el desarrollo en el aula de un cerebro colectivo de conocimiento y el “Taller Electivo de Diseño” que genera intervenciones de identificación comunitaria. El diseño metodológico es de enfoque mixto a través de una triangulación de técnicas cualitativas complementadas con herramientas cuantitativas que permitan sintetizar parte de la información. Se recopilarán datos de los discursos formales e informales de los actores implicados a través de la narrativa pedagógica. En concordancia con el enfoque colaborativo, este proyecto se propone propiciar intercambios y transferencias con instituciones educativas, ofrecer el acceso público a los datos conceptuales y producciones, y aportar resultados en relación al diseño de aplicaciones y entornos digitales comprendidos desde una mirada relacional integradora de la sociedad. Fil: del Valle, Juan Martín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Herrero, María Eugenia. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Repice, Marisa. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Rodriguez, Jimena. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Raco, Andrea Verónica. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Caifa, Facundo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Romero, Clelia. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2373 |
Otros identificadores: | https://ror.org/01bmj8t37 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Formatos de re-presentación de los medios de comunicación digitales en el espacio áulico presencial-mediatizado.pdf | 524 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.