Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2380
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Viskivichan, Isabel | spa |
dc.creator | Ceballos, Liliana | spa |
dc.date | 2009 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T17:19:59Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T17:19:59Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Viskivichan, I. y Ceballos, L. (2009). La perspectiva empírica de la investigación. La unidad de análisis. Abordaje y resultados. En E.G. Mendicoa (Comp.), Desarrollo local y territorialidad integrada : notas para un plan estratégico regional. Región Oeste Metropolitana; Ituzaingó, Hurlingham, La Matanza, Morón (pp. 125-149). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2380 | spa |
dc.identifier.isbn | 978-987-9495-85-8 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2380 | spa |
dc.description | El objeto de la investigación se centra en un enfoque teórico y metodológico basado en las diversas relaciones establecidas entre el Estado, el mercado y la sociedad. En este marco, nuestras unidades de análisis se orientaron hacia los municipios del noroeste del Gran Buenos Aires, específicamente La Matanza, Ituzaingó, Hurlingham, Morón y Merlo, aunque este último fue excluido del trabajo de campo debido a dificultades encontradas en su abordaje. Se tomó en consideración las nuevas concepciones de la gestión local y las acciones gubernamentales, evaluando cómo se realizaban: si estaban orientados a la promoción de actividades propias de la región o se centraban exclusivamente en la localidad; si la densidad demográfica representaba un obstáculo o no; si se aplicaban nuevos mecanismos para involucrar a los vecinos o se implementaban modalidades de intervención discrecionales o democráticas. También se analizaron ideas innovadoras, creativas y de bajo costo, susceptibles de ser adaptadas a otros contextos, y se estudió el comportamiento de los distintos actores, como los decisores gubernamentales y políticos de estos municipios. | spa |
dc.description | Fil: Viskivichan, Isabel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Ceballos, Liliana. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 25 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2349 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | GOBIERNO LOCAL | spa |
dc.subject | GOBIERNO MUNICIPAL | spa |
dc.subject | CRISIS ECONOMICA | spa |
dc.subject | DESARROLLO LOCAL | spa |
dc.title | La perspectiva empírica de la investigación. La unidad de análisis. Abordaje y resultados | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La perspectiva empírica de la investigación. La unidad de análisis. Abordaje y resultados.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.