Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2406
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.contributor | Dabós, Marcelo | spa |
dc.creator | Dabós, Marcelo | spa |
dc.creator | Barreto, Jorge | spa |
dc.creator | Mosquera, Daniel | spa |
dc.date | 2020 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T16:44:36Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T16:44:36Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Dabós, M., Barreto, J. y Mosquera, D. (2020). Relaciones según distintas teorías económicas entre la creación de dinero, la inflación y las variaciones del tipo de cambio en Argentina en el siglo XXI. Un estudio teórico y empírico (Informe POS-09). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2406 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2406 | spa |
dc.description | El presente proyecto permitirá tener una idea actual y más profunda acerca de los distintos modelos y trabajos empíricos presentados que explican las relaciones entre la creación de dinero, la inflación y la devaluación del tipo de cambio en las distintas escuelas de pensamiento económico haciendo una evaluación crítica de ellas y ubicándolas en su contexto histórico y en la evolución de las ideas económicas. Además, se exploraran en forma empírica las controvertidas relaciones que presentan los modelos entre creación de dinero, inflación y la devaluación del tipo de cambio analizando sus disputadas precedencias en el tiempo (causalidades) para el caso de Argentina explorando sus relaciones causales en el siglo XXI. | spa |
dc.description | Fil: Dabós, Marcelo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Barreto, Jorge. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Mosquera, Daniel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 80 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/UNLaM/CyTMA2/C2-POS-09/AR. Buenos Aires. San Justo/Relaciones según distintas teorías económicas entre la creación de dinero, la inflación y las variaciones del tipo de cambio en Argentina en el siglo XXI. Un estudio teórico y empírico | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | INFLACION | spa |
dc.subject | CICLOS ECONOMICOS | spa |
dc.subject | DEVALUACION | spa |
dc.subject | POLITICA MONETARIA | spa |
dc.title | Relaciones según distintas teorías económicas entre la creación de dinero, la inflación y las variaciones del tipo de cambio en Argentina en el siglo XXI. Un estudio teórico y empírico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Comunicaciones científicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relaciones según distintas teorías económicas entre la creación de dinero, la inflación y las variaciones del tipo de cambio en Argentina en el siglo XXI. Un estudio teórico y empírico.pdf | 589.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.