Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2443
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. | spa |
dc.creator | Vera, Pablo Martín | spa |
dc.creator | Pons, Claudia | spa |
dc.creator | González, Carina S. | spa |
dc.creator | Rodríguez, Rocío Andrea | spa |
dc.date | 2015 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T14:58:07Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T14:58:07Z | - |
dc.identifier.citation | Vera, P. M., Pons, C., González, C. S y Rodríguez, R. A. (2015). La Interfaz de Usuario como Punto de Partida para la Creación Automática de Aplicaciones Móviles – un Enfoque Basado en MDD. Revista Colombiana de Computación, 16(2), 162-177. https://doi.org/10.29375/25392115.2556 | spa |
dc.identifier.issn | 2539-2115 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2443 | spa |
dc.description | Las aplicaciones móviles requieren una interfaz reducida y estandarizada para lograr que el usuario tenga una buena experiencia de uso. Particularmente las aplicaciones que administran datos utilizan controles de interfaz generales que permiten realizar todas las operaciones necesarias con dichos datos (listados, menús, pantallas de edición y de búsqueda). Tomando como base esos controles de interfaz de usuario se diseña una metodología de modelado basada en MDD (Model Driven Development), mediante la cual es posible generar automáticamente aplicaciones web móviles con el solo hecho de configurar los datos a visualizar en la interfaz y definir cómo será la navegación dentro del sistema. La configuración de los componentes está basada en un primer modelo que representa los datos que administrará la aplicación. Esta metodología está basada en UML(Unified Modelling Language) y se define mediante una extensión conservativa de dicho lenguaje especificada en un profile de UML y una serie de restricciones. Para soportar la metodología de modelado se ha desarrollado una herramienta que permite modelar y realizar las transformaciones entre modelos que son necesarios para poder generar el código fuente 100% funcional de una aplicación. | spa |
dc.description | Fil: Vera, Pablo Martín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Pons, Claudia. Universidad Nacional de La Plata; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: González, Carina S. Universidad La Laguna; España. | spa |
dc.description | Fil: Rodríguez, Rocío Andrea. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 10 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Bucaramanga | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.29375/25392115.2556 | spa |
dc.relation.ispartof | https://revistas.unab.edu.co/index.php/rcc/issue/view/193 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | spa |
dc.source | Revista Colombiana de Computación. 2015; 16(2) : 162-177 | spa |
dc.subject | APLICACIONES DE COMPUTADORAS | spa |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE DATOS | spa |
dc.subject | INTERFASE DEL USUARIO | spa |
dc.title | La Interfaz de Usuario como Punto de Partida para la Creación Automática de Aplicaciones Móviles – un Enfoque Basado en MDD | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Comunicaciones científicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La Interfaz de Usuario como Punto de Partida para la Creación Automática de Aplicaciones Móviles – un Enfoque Basado en MDD.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.